Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 24-06-2026 07:00 | 15,58 | 21,21 | 77,39 | 100,00 | 44,20 |
| Adamantina (03/01/2000) | 24-06-2026 07:00 | 8,61 | 14,77 | 91,10 | 100,00 | 12,95 |
| Assis (03/01/2000) | 24-06-2026 06:59 | 10,25 | 16,27 | 98,20 | 100,00 | 15,49 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 24-06-2026 07:00 | 14,37 | 20,75 | 100,00 | 100,00 | 24,64 |
| Itaberá (29/11/2007) | 23-06-2026 07:00 | 7,82 | 25,98 | 58,19 | 100,00 | 0,76 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 24-06-2026 07:00 | 11,11 | 20,06 | 93,40 | 99,70 | 11,94 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 24-06-2026 07:00 | 12,52 | 19,73 | 82,80 | 97,00 | 83,80 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 24-06-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 15,24 | 25,68 | 39,88 |
| Manduri (01/01/2000) | 24-06-2026 07:00 | 10,92 | 21,02 | 84,50 | 97,50 | 14,22 |
| Mirassol (10/12/2008) | 24-06-2026 07:00 | 10,89 | 20,50 | 91,70 | 95,10 | 15,49 |
| Mococa (01/01/2000) | 24-06-2026 07:00 | 16,37 | 21,20 | 61,85 | 95,50 | 9,91 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 24-06-2026 07:00 | 14,92 | 18,38 | 81,30 | 89,10 | 26,92 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 24-06-2026 07:00 | 14,43 | 19,62 | 77,78 | 97,60 | 47,24 |
| Palmital (27/04/2007) | 24-06-2026 06:58 | 10,36 | 16,37 | 91,10 | 100,00 | 14,99 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 24-06-2026 07:00 | 12,68 | 18,64 | 95,50 | 100,00 | 4,57 |
| Pindorama (03/08/2001) | 24-06-2026 07:01 | 12,42 | 20,51 | 92,70 | 97,70 | 20,32 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 24-06-2026 07:00 | 13,85 | 21,28 | 89,10 | 100,00 | 48,51 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 24-06-2026 07:00 | 9,07 | 15,29 | 87,30 | 100,00 | 17,02 |
| Promissão (06/11/2010) | 24-06-2026 06:47 | 12,03 | 21,34 | 90,18 | 100,00 | 0,20 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 24-06-2026 07:00 | 16,56 | 20,11 | 77,91 | 100,00 | 16,76 |
| São Simão (24/04/2009) | 24-06-2026 07:00 | 18,55 | 23,64 | 76,65 | 89,40 | 12,95 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 24-06-2026 07:00 | 15,27 | 20,80 | 82,30 | 98,90 | 15,75 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 24-06-2026 07:00 | 10,14 | 20,44 | 94,30 | 95,70 | 15,24 |
| Andradina (05/11/2010) | 24-06-2026 06:37 | 10,65 | 16,32 | 93,02 | 96,63 | 17,25 |
| São Manuel (26/10/2010) | 24-06-2026 07:00 | 12,60 | 21,57 | 85,40 | 98,90 | 27,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 24-06-2026 06:59 | 10,12 | 19,43 | 96,74 | 100,00 | 13,40 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 24-06-2026 06:59 | 12,23 | 23,40 | 60,34 | 93,30 | 10,92 |
| Tatuí (31/12/1999) | 24-06-2026 07:00 | 11,28 | 20,20 | 92,60 | 100,00 | 21,34 |
| Tietê (30/01/1999) | 24-06-2026 07:00 | 11,56 | 21,42 | 86,90 | 100,00 | 47,24 |
| Franca (12/02/2014) | 23-06-2026 07:00 | 15,30 | 27,70 | 35,04 | 87,70 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 24-06-2026 07:00 | 9,98 | 18,15 | 86,90 | 100,00 | 5,59 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.