Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 14-06-2026 07:00 | 18,33 | 24,99 | 73,41 | 100,00 | 0,25 |
| Adamantina (03/01/2000) | 14-06-2026 07:00 | 16,14 | 19,87 | 92,20 | 100,00 | 22,61 |
| Assis (03/01/2000) | 14-06-2026 06:59 | 14,33 | 21,92 | 74,30 | 100,00 | 2,54 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 14-06-2026 06:55 | 16,70 | 19,29 | 100,00 | 100,00 | 24,89 |
| Itaberá (29/11/2007) | 14-06-2026 07:00 | 11,57 | 21,96 | 67,12 | 100,00 | 0,51 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 14-06-2026 07:00 | 14,57 | 24,34 | 67,95 | 100,00 | 0,25 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 14-06-2026 07:00 | 16,37 | 22,31 | 72,90 | 98,50 | 9,65 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 14-06-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 9,24 | 18,45 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 14-06-2026 07:00 | 15,44 | 24,19 | 70,20 | 97,10 | 0,76 |
| Mirassol (10/12/2008) | 14-06-2026 07:00 | 17,00 | 18,17 | 94,00 | 95,50 | 51,05 |
| Mococa (01/01/2000) | 14-06-2026 07:00 | 15,55 | 22,84 | 61,34 | 93,30 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 14-06-2026 07:00 | 16,50 | 22,85 | 71,23 | 89,20 | 4,32 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 14-06-2026 07:00 | 17,18 | 24,64 | 59,86 | 96,50 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 14-06-2026 06:58 | 15,16 | 22,49 | 60,42 | 100,00 | 0,25 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 14-06-2026 07:00 | 14,35 | 28,15 | 46,33 | 100,00 | 0,00 |
| Pindorama (03/08/2001) | 14-06-2026 07:01 | 16,41 | 19,23 | 92,50 | 97,70 | 15,49 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 14-06-2026 07:00 | 16,94 | 24,88 | 73,60 | 99,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 14-06-2026 07:00 | 14,98 | 20,06 | 89,90 | 99,90 | 16,51 |
| Promissão (06/11/2010) | 14-06-2026 06:47 | 17,94 | 21,50 | 90,46 | 100,00 | 0,60 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 14-06-2026 07:00 | 15,54 | 20,86 | 85,50 | 100,00 | 1,52 |
| São Simão (24/04/2009) | 14-06-2026 07:00 | 16,79 | 25,46 | 65,80 | 89,90 | 0,51 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 14-06-2026 07:00 | 16,32 | 20,47 | 85,90 | 97,70 | 3,56 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 14-06-2026 07:00 | 17,37 | 18,56 | 94,20 | 95,40 | 48,26 |
| Andradina (05/11/2010) | 14-06-2026 06:38 | 17,42 | 19,44 | 90,53 | 94,04 | 76,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 14-06-2026 07:00 | 16,02 | 23,60 | 72,79 | 98,90 | 1,80 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 11-06-2026 06:59 | 12,92 | 25,36 | 49,09 | 100,00 | 10,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 14-06-2026 06:59 | 12,63 | 25,79 | 53,20 | 93,40 | 1,02 |
| Tatuí (31/12/1999) | 14-06-2026 07:00 | 15,74 | 22,81 | 67,61 | 100,00 | 0,25 |
| Tietê (30/01/1999) | 14-06-2026 07:00 | 16,36 | 23,35 | 65,55 | 100,00 | 1,02 |
| Franca (12/02/2014) | 14-06-2026 07:00 | 15,12 | 19,12 | 82,50 | 100,00 | 5,84 |
| Itararé (20/02/2000) | 14-06-2026 07:00 | 8,13 | 22,28 | 52,78 | 100,00 | 0,51 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.