INSTITUTO AGRONÔMICO - APTA - SAA
Em atendimento à legislação eleitoral, os demais conteúdos deste site ficarão
indisponíveis de 2 de julho de 2022 até o final da eleição estadual em São Paulo.
Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
Campinas (26/08/1992) | 10-08-2022 07:00 | 13,62 | 24,31 | 64,85 | 100,00 | 12,19 |
Adamantina (03/01/2000) | 10-08-2022 07:00 | 10,00 | 20,91 | 90,60 | 100,00 | 24,13 |
Assis (03/01/2000) | 10-08-2022 07:19 | 10,22 | 20,75 | 86,20 | 100,00 | 15,24 |
Capão Bonito (01/01/2000) | 30-11--0001 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colina (19/04/2007) | 10-08-2022 07:03 | 11,69 | 23,90 | 57,31 | 94,40 | 5,59 |
Itaberá (29/11/2007) | 10-08-2022 07:00 | 10,10 | 18,80 | 87,00 | 100,00 | 13,46 |
Itapetininga (29/11/2007) | 10-08-2022 07:00 | 13,76 | 23,88 | 66,56 | 100,00 | 22,10 |
Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 10-08-2022 07:19 | 12,68 | 22,74 | 63,01 | 100,00 | 19,81 |
Cordeirópolis (20/11/1999) | 10-08-2022 07:00 | 11,50 | 24,25 | 51,85 | 100,00 | 13,46 |
Manduri (01/01/2000) | 10-08-2022 07:00 | 11,17 | 19,62 | 88,70 | 99,50 | 27,18 |
Mirassol (10/12/2008) | 10-08-2022 07:00 | 12,63 | 23,76 | 63,59 | 92,00 | 2,54 |
Mococa (01/01/2000) | 10-08-2022 07:00 | 14,56 | 24,08 | 52,07 | 90,00 | 9,65 |
Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 10-08-2022 07:00 | 13,64 | 25,66 | 41,70 | 100,00 | 53,85 |
Nova Odessa (14/11/2000) | 10-08-2022 07:00 | 13,86 | 24,60 | 64,46 | 100,00 | 12,70 |
Palmital (27/04/2007) | 10-08-2022 07:00 | 10,48 | 21,35 | 70,50 | 100,00 | 13,97 |
Pariquera-Açu (16/06/2004) | 10-08-2022 07:00 | 10,00 | 15,90 | 91,20 | 100,00 | 18,03 |
Pindorama (03/08/2001) | 10-08-2022 07:20 | 12,67 | 23,81 | 66,91 | 94,30 | 7,62 |
Piracicaba (01/01/2000) | 10-08-2022 07:00 | 13,49 | 24,57 | 69,31 | 100,00 | 22,61 |
Presidente Prudente (08/10/2009) | 10-08-2022 07:00 | 9,62 | 20,44 | 88,40 | 98,60 | 15,49 |
Promissão (06/11/2010) | 10-08-2022 06:54 | 13,18 | 22,51 | 83,25 | 100,00 | 12,40 |
Ribeirão Preto (01/01/2000) | 10-08-2022 07:00 | 12,74 | 23,92 | 63,90 | 100,00 | 12,45 |
São Simão (24/04/2009) | 10-08-2022 07:00 | 14,70 | 26,55 | 57,73 | 90,80 | 16,00 |
Sertãozinho (03/12/2008) | 10-08-2022 07:00 | 12,96 | 23,82 | 67,38 | 100,00 | 13,97 |
Ubatuba (01/01/2000) | 02-09-2019 07:00 | -39,80 | -15,87 | 25,16 | 100,00 | 3,30 |
Votuporanga (31/12/1999) | 05-08-2022 07:00 | 15,07 | 34,09 | 18,53 | 71,44 | 0,00 |
Andradina (05/11/2010) | 10-08-2022 07:00 | 11,94 | 22,72 | 84,10 | 100,00 | 17,00 |
São Manuel (26/10/2010) | 10-08-2022 06:56 | 10,95 | 21,13 | 78,31 | 97,88 | 18,80 |
Santa Cruz do Rio Pardo - ETEC (01/11/2010) | 10-08-2022 06:58 | 10,77 | 20,58 | 90,50 | 100,00 | 20,00 |
Pindamonhangaba (01/03/2003) | 10-08-2022 06:59 | 16,59 | 26,56 | 48,85 | 93,50 | 7,11 |
Tatuí (31/12/1999) | 10-08-2022 07:00 | 13,50 | 22,29 | 67,47 | 100,00 | 18,29 |
Tietê (30/01/1999) | 10-08-2022 07:20 | 13,52 | 23,88 | 60,63 | 100,00 | 10,16 |
Franca (12/02/2014) | 10-08-2022 07:00 | 11,14 | 26,31 | 51,71 | 100,00 | 15,49 |
Itararé (20/02/2000) | 10-08-2022 07:00 | 9,74 | 17,04 | 90,90 | 100,00 | 15,24 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.