Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 16-06-2026 07:00 | 15,21 | 21,10 | 92,60 | 100,00 | 3,81 |
| Adamantina (03/01/2000) | 16-06-2026 07:00 | 13,41 | 22,61 | 87,40 | 100,00 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 16-06-2026 06:59 | 13,11 | 22,76 | 81,60 | 100,00 | 1,52 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 16-06-2026 06:55 | 17,03 | 26,51 | 66,71 | 100,00 | 0,51 |
| Itaberá (29/11/2007) | 16-06-2026 07:00 | 12,08 | 15,60 | 97,20 | 100,00 | 2,54 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 16-06-2026 07:00 | 13,14 | 17,63 | 91,40 | 100,00 | 4,32 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 16-06-2026 07:00 | 14,30 | 19,14 | 84,10 | 97,70 | 3,05 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 16-06-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 11,58 | 18,76 | 5,59 |
| Manduri (01/01/2000) | 16-06-2026 07:00 | 13,51 | 18,61 | 94,20 | 97,80 | 7,62 |
| Mirassol (10/12/2008) | 16-06-2026 07:00 | 16,63 | 25,74 | 64,25 | 95,40 | 2,03 |
| Mococa (01/01/2000) | 16-06-2026 07:00 | 15,89 | 23,16 | 65,31 | 94,60 | 3,05 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 16-06-2026 07:00 | 14,53 | 19,84 | 82,30 | 88,80 | 4,32 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 16-06-2026 07:00 | 13,54 | 20,86 | 81,90 | 97,50 | 3,56 |
| Palmital (27/04/2007) | 16-06-2026 06:58 | 13,10 | 23,97 | 65,84 | 100,00 | 2,29 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 16-06-2026 07:00 | 15,44 | 18,29 | 97,10 | 100,00 | 2,29 |
| Pindorama (03/08/2001) | 16-06-2026 07:01 | 16,48 | 22,61 | 82,40 | 97,90 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 16-06-2026 07:00 | 13,74 | 21,41 | 93,20 | 100,00 | 6,60 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 16-06-2026 07:00 | 14,04 | 20,78 | 90,60 | 100,00 | 1,27 |
| Promissão (06/11/2010) | 16-06-2026 06:47 | 15,35 | 23,53 | 89,34 | 100,00 | 0,20 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 16-06-2026 07:00 | 15,94 | 24,15 | 76,45 | 100,00 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 16-06-2026 07:00 | 18,21 | 25,70 | 74,37 | 90,00 | 3,05 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 16-06-2026 07:00 | 15,91 | 23,95 | 78,28 | 98,90 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 16-06-2026 07:00 | 16,52 | 27,28 | 62,99 | 94,80 | 0,25 |
| Andradina (05/11/2010) | 16-06-2026 06:38 | 15,71 | 23,15 | 88,45 | 96,02 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 16-06-2026 07:00 | 12,30 | 18,37 | 96,00 | 99,00 | 12,60 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 16-06-2026 06:59 | 12,40 | 20,03 | 100,00 | 100,00 | 12,60 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 16-06-2026 06:59 | 15,35 | 21,14 | 79,10 | 93,60 | 6,10 |
| Tatuí (31/12/1999) | 16-06-2026 07:00 | 11,88 | 18,10 | 96,90 | 100,00 | 3,56 |
| Tietê (30/01/1999) | 16-06-2026 07:00 | 11,83 | 17,82 | 98,90 | 100,00 | 10,67 |
| Franca (12/02/2014) | 16-06-2026 07:00 | 15,34 | 23,85 | 75,62 | 100,00 | 0,76 |
| Itararé (20/02/2000) | 16-06-2026 07:00 | 12,14 | 15,92 | 100,00 | 100,00 | 4,83 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.