Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 10-05-2026 07:00 | 18,64 | 30,61 | 55,59 | 100,00 | 0,76 |
| Adamantina (03/01/2000) | 10-05-2026 07:00 | 11,54 | 28,72 | 70,72 | 100,00 | 3,56 |
| Assis (03/01/2000) | 10-05-2026 06:59 | 10,67 | 20,54 | 99,60 | 100,00 | 21,59 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 10-05-2026 06:55 | 19,08 | 32,56 | 31,95 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 10-05-2026 07:00 | 10,63 | 18,29 | 99,20 | 100,00 | 81,80 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 10-05-2026 07:00 | 13,35 | 25,02 | 75,90 | 99,40 | 28,19 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 10-05-2026 07:00 | 17,02 | 29,28 | 51,92 | 93,70 | 1,52 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 10-05-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 6,16 | 7,55 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 10-05-2026 07:00 | 12,40 | 21,88 | 90,40 | 97,90 | 43,18 |
| Mirassol (10/12/2008) | 10-05-2026 07:00 | 15,78 | 32,63 | 29,80 | 94,20 | 2,29 |
| Mococa (01/01/2000) | 10-05-2026 07:00 | 17,91 | 30,81 | 36,43 | 82,80 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 10-05-2026 07:00 | 17,01 | 29,93 | 50,27 | 90,10 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 10-05-2026 07:00 | 17,56 | 30,51 | 43,40 | 93,70 | 0,51 |
| Palmital (27/04/2007) | 10-05-2026 06:58 | 10,62 | 20,36 | 100,00 | 100,00 | 43,43 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 10-05-2026 07:00 | 13,94 | 22,63 | 99,40 | 100,00 | 46,48 |
| Pindorama (03/08/2001) | 10-05-2026 07:01 | 17,34 | 31,71 | 31,16 | 95,20 | 0,25 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 10-05-2026 07:00 | 18,17 | 31,84 | 49,84 | 95,80 | 0,25 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 10-05-2026 07:00 | 10,70 | 22,03 | 96,10 | 99,60 | 17,27 |
| Promissão (06/11/2010) | 10-05-2026 06:48 | 15,85 | 34,04 | 39,25 | 97,53 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 10-05-2026 07:00 | 18,29 | 31,80 | 39,27 | 95,70 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 10-05-2026 07:00 | 18,42 | 35,24 | 34,88 | 88,00 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 10-05-2026 07:00 | 17,14 | 32,74 | 39,34 | 93,80 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 10-05-2026 07:00 | 14,48 | 32,48 | 31,22 | 92,90 | 15,24 |
| Andradina (05/11/2010) | 11-05-2026 06:38 | 8,85 | 15,76 | 77,91 | 95,69 | 0,25 |
| São Manuel (26/10/2010) | 10-05-2026 07:00 | 17,13 | 30,45 | 46,34 | 100,00 | 5,40 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 10-05-2026 06:55 | 12,70 | 22,84 | 91,61 | 100,00 | 15,20 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 10-05-2026 06:59 | 16,28 | 30,57 | 37,88 | 92,80 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 10-05-2026 07:00 | 13,88 | 27,72 | 54,55 | 100,00 | 18,03 |
| Tietê (30/01/1999) | 10-05-2026 07:00 | 16,02 | 31,01 | 38,24 | 100,00 | 1,27 |
| Franca (12/02/2014) | 10-05-2026 07:00 | 15,64 | 29,55 | 47,80 | 95,90 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 10-05-2026 07:00 | 8,59 | 17,82 | 96,20 | 100,00 | 68,33 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.