INSTITUTO AGRONÔMICO - APTA - SAA
Em atendimento à legislação eleitoral, os demais conteúdos deste site ficarão
indisponíveis de 2 de julho de 2022 até o final da eleição estadual em São Paulo.
Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
Campinas (26/08/1992) | 01-07-2022 07:00 | 11,21 | 26,77 | 39,40 | 100,00 | 0,00 |
Adamantina (03/01/2000) | 01-07-2022 07:00 | 11,80 | 27,73 | 35,24 | 100,00 | 0,00 |
Assis (03/01/2000) | 01-07-2022 07:19 | 6,90 | 25,40 | 36,54 | 100,00 | 0,25 |
Capão Bonito (01/01/2000) | 30-11--0001 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colina (19/04/2007) | 01-07-2022 07:03 | 8,92 | 27,62 | 27,62 | 93,40 | 0,00 |
Itaberá (29/11/2007) | 01-07-2022 07:00 | 4,55 | 23,12 | 43,21 | 100,00 | 0,00 |
Itapetininga (29/11/2007) | 01-07-2022 07:00 | 3,02 | 24,67 | 51,90 | 100,00 | 0,00 |
Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 01-07-2022 07:19 | 9,44 | 24,28 | 38,29 | 96,80 | 0,00 |
Cordeirópolis (20/11/1999) | 01-07-2022 07:00 | 5,51 | 26,26 | 21,44 | 100,00 | 0,00 |
Manduri (01/01/2000) | 01-07-2022 07:00 | 3,28 | 25,07 | 36,58 | 100,00 | 0,25 |
Mirassol (10/12/2008) | 01-07-2022 07:00 | 11,33 | 28,37 | 27,52 | 89,50 | 0,00 |
Mococa (01/01/2000) | 01-07-2022 07:00 | 10,75 | 26,62 | 29,15 | 83,10 | 0,00 |
Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 01-07-2022 07:00 | 5,30 | 25,67 | 28,21 | 100,00 | 0,00 |
Nova Odessa (14/11/2000) | 01-07-2022 07:00 | 6,96 | 27,84 | 33,24 | 100,00 | 0,00 |
Palmital (27/04/2007) | 01-07-2022 07:00 | 8,81 | 26,68 | 32,57 | 100,00 | 0,00 |
Pariquera-Açu (16/06/2004) | 01-07-2022 07:00 | 7,08 | 19,75 | 59,19 | 100,00 | 0,00 |
Pindorama (03/08/2001) | 01-07-2022 07:20 | 8,70 | 27,85 | 27,64 | 94,40 | 0,00 |
Piracicaba (01/01/2000) | 01-07-2022 07:00 | 7,42 | 28,53 | 34,66 | 100,00 | 0,00 |
Presidente Prudente (08/10/2009) | 01-07-2022 07:00 | 11,21 | 27,14 | 41,48 | 98,40 | 0,00 |
Promissão (06/11/2010) | 01-07-2022 06:55 | 11,44 | 28,65 | 33,72 | 99,85 | 0,20 |
Ribeirão Preto (01/01/2000) | 01-07-2022 07:00 | 10,42 | 28,16 | 31,17 | 92,70 | 0,00 |
São Simão (24/04/2009) | 01-07-2022 07:00 | 7,86 | 31,34 | 27,92 | 90,70 | 0,00 |
Sertãozinho (03/12/2008) | 01-07-2022 07:00 | 7,26 | 28,71 | 32,25 | 98,40 | 0,00 |
Ubatuba (01/01/2000) | 02-09-2019 07:00 | -39,80 | -15,87 | 25,16 | 100,00 | 3,30 |
Votuporanga (31/12/1999) | 01-07-2022 07:00 | 12,54 | 29,84 | 26,66 | 93,30 | 0,00 |
Andradina (05/11/2010) | 01-07-2022 06:58 | 14,26 | 30,47 | 35,93 | 99,16 | 0,00 |
São Manuel (26/10/2010) | 01-07-2022 06:57 | 11,45 | 25,43 | 37,49 | 96,39 | 0,00 |
Santa Cruz do Rio Pardo - ETEC (01/11/2010) | 01-07-2022 06:59 | 9,42 | 24,39 | 40,43 | 100,00 | 0,40 |
Pindamonhangaba (01/03/2003) | 01-07-2022 06:59 | 8,42 | 24,30 | 40,34 | 93,50 | 0,00 |
Tatuí (31/12/1999) | 01-07-2022 07:00 | 4,51 | 23,31 | 45,40 | 100,00 | 0,00 |
Tietê (30/01/1999) | 01-07-2022 07:17 | 6,70 | 26,91 | 24,40 | 100,00 | 0,00 |
Franca (12/02/2014) | 01-07-2022 07:00 | 12,78 | 25,56 | 42,60 | 84,80 | 0,00 |
Itararé (20/02/2000) | 01-07-2022 07:00 | 4,65 | 21,25 | 42,44 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.