Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 15-05-2026 07:00 | 14,29 | 28,32 | 44,34 | 99,50 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 15-05-2026 07:00 | 11,35 | 28,52 | 39,94 | 100,00 | 6,35 |
| Assis (03/01/2000) | 15-05-2026 06:59 | 8,58 | 27,46 | 38,42 | 100,00 | 5,33 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 15-05-2026 06:55 | 12,52 | 30,49 | 30,76 | 98,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 15-05-2026 07:00 | 7,71 | 26,03 | 39,36 | 100,00 | 8,89 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 15-05-2026 07:00 | 6,77 | 27,86 | 41,51 | 100,00 | 0,51 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 15-05-2026 07:00 | 12,74 | 27,67 | 36,98 | 89,40 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 15-05-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 7,82 | 9,72 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 15-05-2026 07:00 | 8,73 | 27,80 | 46,23 | 97,70 | 1,78 |
| Mirassol (10/12/2008) | 15-05-2026 07:00 | 16,84 | 29,69 | 25,41 | 73,98 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 15-05-2026 07:00 | 15,21 | 28,08 | 31,27 | 83,60 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 15-05-2026 07:00 | 10,46 | 28,09 | 42,29 | 91,30 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 15-05-2026 07:00 | 11,18 | 28,39 | 34,40 | 98,20 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 15-05-2026 06:58 | 10,76 | 26,82 | 35,38 | 100,00 | 3,05 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 15-05-2026 07:00 | 12,38 | 26,78 | 60,69 | 100,00 | 1,27 |
| Pindorama (03/08/2001) | 15-05-2026 07:01 | 12,35 | 29,35 | 26,90 | 85,50 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 15-05-2026 07:00 | 11,01 | 28,82 | 40,94 | 96,50 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 15-05-2026 07:00 | 14,17 | 28,50 | 42,83 | 98,40 | 7,62 |
| Promissão (06/11/2010) | 15-05-2026 06:48 | 13,54 | 29,90 | 34,86 | 92,71 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 15-05-2026 07:00 | 15,13 | 29,72 | 37,48 | 86,60 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 15-05-2026 07:00 | 13,25 | 32,68 | 32,77 | 87,90 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 15-05-2026 07:00 | 12,00 | 29,69 | 39,12 | 90,30 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 15-05-2026 07:00 | 15,30 | 30,41 | 28,30 | 87,50 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 15-05-2026 06:39 | 16,56 | 30,82 | 36,90 | 86,21 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 15-05-2026 07:00 | 13,26 | 27,69 | 40,23 | 92,60 | 0,80 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 15-05-2026 06:55 | 10,29 | 27,44 | 37,20 | 100,00 | 2,80 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 15-05-2026 06:59 | 12,17 | 27,98 | 48,54 | 93,60 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 15-05-2026 07:00 | 9,72 | 26,50 | 33,96 | 100,00 | 0,25 |
| Tietê (30/01/1999) | 15-05-2026 07:00 | 9,56 | 26,87 | 34,90 | 100,00 | 0,25 |
| Franca (12/02/2014) | 15-05-2026 07:00 | 17,55 | 27,61 | 41,39 | 81,50 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 15-05-2026 07:00 | 6,45 | 25,84 | 31,95 | 100,00 | 2,03 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.