Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 22-04-2026 07:00 | 16,34 | 31,74 | 43,78 | 97,20 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 22-04-2026 07:00 | 14,51 | 30,68 | 37,85 | 98,10 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 22-04-2026 06:59 | 13,70 | 27,65 | 42,46 | 100,00 | 0,00 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 22-04-2026 06:56 | 14,38 | 31,69 | 36,41 | 98,40 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 22-04-2026 07:00 | 13,70 | 27,91 | 40,92 | 99,50 | 0,00 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 22-04-2026 07:00 | 10,01 | 30,16 | 42,57 | 100,00 | 0,00 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 22-04-2026 07:00 | 15,62 | 27,94 | 41,81 | 88,80 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 22-04-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 11,26 | 16,14 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 22-04-2026 07:00 | 13,54 | 30,05 | 41,97 | 97,40 | 0,00 |
| Mirassol (10/12/2008) | 22-04-2026 07:00 | 15,06 | 31,31 | 28,52 | 89,90 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 22-04-2026 07:00 | 14,88 | 31,15 | 37,32 | 94,30 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 22-04-2026 07:00 | 12,43 | 32,25 | 41,07 | 91,50 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 21-04-2026 07:00 | 14,24 | 30,62 | 27,50 | 92,10 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 22-04-2026 06:58 | 15,02 | 27,96 | 30,10 | 100,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 22-04-2026 07:00 | 16,26 | 29,87 | 57,61 | 100,00 | 0,00 |
| Pindorama (03/08/2001) | 22-04-2026 07:01 | 14,18 | 31,44 | 25,14 | 94,60 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 22-04-2026 07:00 | 12,53 | 31,94 | 42,20 | 95,60 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 22-04-2026 07:00 | 16,62 | 31,07 | 37,83 | 92,90 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 22-04-2026 06:48 | 15,45 | 32,05 | 38,47 | 98,32 | 0,20 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 22-04-2026 07:00 | 15,22 | 32,75 | 39,13 | 88,80 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 22-04-2026 07:00 | 15,22 | 35,62 | 37,24 | 89,30 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 22-04-2026 07:00 | 13,40 | 31,91 | 43,96 | 93,90 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 22-04-2026 07:00 | 14,28 | 32,53 | 24,02 | 93,00 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 22-04-2026 06:39 | 16,81 | 32,21 | 39,58 | 87,35 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 22-04-2026 07:00 | 13,88 | 27,38 | 46,62 | 92,60 | 0,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 22-04-2026 06:55 | 15,24 | 30,45 | 30,07 | 99,20 | 0,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 22-04-2026 06:59 | 13,96 | 28,11 | 35,42 | 92,40 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 22-04-2026 07:00 | 12,02 | 28,80 | 28,21 | 100,00 | 0,00 |
| Tietê (30/01/1999) | 22-04-2026 07:00 | 12,23 | 30,00 | 34,83 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 22-04-2026 07:00 | 18,63 | 30,77 | 45,59 | 94,10 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 22-04-2026 07:00 | 11,14 | 29,22 | 32,24 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.