Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 16-04-2026 07:00 | 17,15 | 31,50 | 42,06 | 99,00 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 16-04-2026 07:00 | 18,16 | 32,21 | 46,01 | 93,90 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 16-04-2026 06:59 | 16,41 | 29,94 | 43,83 | 100,00 | 0,00 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 16-04-2026 06:56 | 15,11 | 31,30 | 38,01 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 16-04-2026 07:00 | 15,22 | 29,74 | 43,80 | 99,60 | 0,00 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 16-04-2026 07:00 | 12,07 | 31,02 | 45,74 | 100,00 | 0,00 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 16-04-2026 07:00 | 16,27 | 29,05 | 38,69 | 90,30 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 16-04-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 12,05 | 15,93 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 16-04-2026 07:00 | 14,70 | 31,27 | 46,27 | 97,20 | 0,00 |
| Mirassol (10/12/2008) | 16-04-2026 07:00 | 17,98 | 30,97 | 36,74 | 84,90 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 16-04-2026 07:00 | 15,42 | 28,93 | 35,51 | 82,90 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 16-04-2026 07:00 | 12,64 | 31,76 | 37,78 | 91,40 | 0,25 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 16-04-2026 07:00 | 14,45 | 30,35 | 33,44 | 97,50 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 16-04-2026 06:58 | 15,49 | 29,63 | 36,52 | 100,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 16-04-2026 07:00 | 18,35 | 29,74 | 63,40 | 100,00 | 0,00 |
| Pindorama (03/08/2001) | 16-04-2026 07:01 | 16,27 | 30,77 | 35,15 | 93,10 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 16-04-2026 07:00 | 14,21 | 32,20 | 44,59 | 96,60 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 16-04-2026 07:00 | 18,04 | 31,79 | 47,12 | 91,80 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 16-04-2026 06:49 | 18,17 | 31,96 | 49,00 | 97,93 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 16-04-2026 07:00 | 16,01 | 31,50 | 38,94 | 89,90 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 16-04-2026 07:00 | 15,04 | 34,84 | 34,33 | 89,90 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 16-04-2026 07:00 | 14,74 | 31,08 | 43,11 | 91,50 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 16-04-2026 07:00 | 18,46 | 31,77 | 38,84 | 90,00 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 16-04-2026 06:39 | 19,06 | 32,14 | 53,98 | 93,32 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 16-04-2026 07:00 | 15,97 | 29,18 | 46,39 | 94,90 | 0,20 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 16-04-2026 06:56 | 16,26 | 31,57 | 42,19 | 98,11 | 0,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 16-04-2026 06:59 | 12,10 | 28,72 | 33,16 | 93,60 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 16-04-2026 07:00 | 13,48 | 29,21 | 39,58 | 100,00 | 0,00 |
| Tietê (30/01/1999) | 16-04-2026 07:00 | 12,76 | 30,47 | 36,64 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 16-04-2026 07:00 | 17,14 | 28,69 | 52,20 | 86,30 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 16-04-2026 07:00 | 14,01 | 29,15 | 34,20 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.