Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
Campinas (26/08/1992) | 21-03-2023 07:00 | 19,16 | 33,04 | 51,97 | 100,00 | 19,05 |
Adamantina (03/01/2000) | 21-03-2023 07:00 | 19,74 | 32,57 | 53,21 | 99,80 | 0,00 |
Assis (03/01/2000) | 21-03-2023 07:18 | 17,40 | 32,18 | 47,32 | 100,00 | 31,50 |
Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
Colina (19/04/2007) | 21-03-2023 07:18 | 16,96 | 31,57 | 34,95 | 93,00 | 0,25 |
Itaberá (29/11/2007) | 21-03-2023 07:00 | 17,56 | 31,78 | 45,69 | 100,00 | 0,00 |
Itapetininga (29/11/2007) | 21-03-2023 07:00 | 17,18 | 34,18 | 43,61 | 100,00 | 7,11 |
Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 23-01-2023 07:19 | 20,14 | 30,38 | 51,70 | 100,00 | 0,00 |
Cordeirópolis (20/11/1999) | 21-03-2023 07:00 | 17,12 | 31,58 | 29,30 | 100,00 | 6,35 |
Manduri (01/01/2000) | 21-03-2023 07:00 | 18,11 | 33,67 | 46,08 | 100,00 | 1,52 |
Mirassol (10/12/2008) | 21-03-2023 07:00 | 19,34 | 30,80 | 46,97 | 92,40 | 9,14 |
Mococa (01/01/2000) | 21-03-2023 07:00 | 18,18 | 31,68 | 37,82 | 92,20 | 57,40 |
Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 21-03-2023 07:00 | 15,92 | 34,53 | 30,25 | 91,20 | 5,84 |
Nova Odessa (14/11/2000) | 31-01-2023 07:00 | 19,67 | 29,68 | 59,01 | 100,00 | 6,35 |
Palmital (27/04/2007) | 21-03-2023 06:59 | 18,63 | 32,04 | 39,26 | 100,00 | 6,10 |
Pariquera-Açu (16/06/2004) | 21-03-2023 07:00 | 21,31 | 35,75 | 44,53 | 100,00 | 0,00 |
Pindorama (03/08/2001) | 21-03-2023 06:59 | 18,76 | 30,56 | 45,08 | 94,90 | 6,60 |
Piracicaba (01/01/2000) | 21-03-2023 07:00 | 19,40 | 33,44 | 46,85 | 100,00 | 15,24 |
Presidente Prudente (08/10/2009) | 21-03-2023 07:00 | 20,01 | 33,18 | 51,40 | 95,00 | 0,00 |
Promissão (06/11/2010) | 14-12-2022 06:51 | 19,24 | 27,99 | 78,39 | 100,00 | 18,40 |
Ribeirão Preto (01/01/2000) | 21-03-2023 07:00 | 18,09 | 32,19 | 41,24 | 99,60 | 4,57 |
São Simão (24/04/2009) | 15-03-2023 07:00 | 22,79 | 30,18 | 64,40 | 87,80 | 0,25 |
Sertãozinho (03/12/2008) | 21-03-2023 07:00 | 16,93 | 33,07 | 43,37 | 100,00 | 1,78 |
Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
Votuporanga (31/12/1999) | 21-03-2023 07:00 | 20,17 | 31,56 | 48,37 | 91,80 | 0,00 |
Andradina (05/11/2010) | 14-12-2022 06:57 | 19,81 | 27,20 | 77,97 | 100,00 | 64,25 |
São Manuel (26/10/2010) | 14-12-2022 06:51 | 16,12 | 28,44 | 70,43 | 98,06 | 9,00 |
Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 14-12-2022 06:55 | 17,48 | 27,91 | 79,45 | 100,00 | 8,40 |
Pindamonhangaba (01/03/2003) | 21-03-2023 06:58 | 17,28 | 32,58 | 39,49 | 94,30 | 0,76 |
Tatuí (31/12/1999) | 21-03-2023 07:00 | 17,29 | 30,36 | 43,30 | 100,00 | 0,00 |
Tietê (30/01/1999) | 21-03-2023 07:19 | 40,00 | 136,70 | 15,20 | 100,00 | 2,79 |
Franca (12/02/2014) | 21-03-2023 07:00 | 16,05 | 29,49 | 54,89 | 100,00 | 51,82 |
Itararé (20/02/2000) | 15-02-2023 07:00 | 17,75 | 29,42 | 55,60 | 100,00 | 9,40 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.