Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 12-06-2026 07:00 | 15,08 | 22,16 | 84,70 | 100,00 | 0,25 |
| Adamantina (03/01/2000) | 12-06-2026 07:00 | 16,89 | 26,00 | 66,77 | 100,00 | 1,27 |
| Assis (03/01/2000) | 12-06-2026 06:59 | 15,27 | 23,51 | 71,90 | 100,00 | 5,59 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 12-06-2026 06:55 | 16,23 | 24,45 | 61,12 | 100,00 | 1,02 |
| Itaberá (29/11/2007) | 10-06-2026 07:00 | 9,60 | 23,94 | 48,87 | 100,00 | 0,00 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 12-06-2026 07:00 | 15,07 | 23,36 | 74,11 | 100,00 | 2,79 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 12-06-2026 07:00 | 13,73 | 19,31 | 83,00 | 97,80 | 0,76 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 12-06-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 7,12 | 16,91 | 0,51 |
| Manduri (01/01/2000) | 12-06-2026 07:00 | 14,49 | 26,10 | 62,27 | 98,10 | 9,40 |
| Mirassol (10/12/2008) | 12-06-2026 07:00 | 16,43 | 24,32 | 58,06 | 94,50 | 10,67 |
| Mococa (01/01/2000) | 12-06-2026 07:00 | 15,79 | 22,14 | 65,91 | 95,30 | 4,32 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 12-06-2026 07:00 | 12,55 | 19,72 | 83,50 | 89,80 | 1,02 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 12-06-2026 07:00 | 13,45 | 21,27 | 74,93 | 98,30 | 0,76 |
| Palmital (27/04/2007) | 12-06-2026 06:58 | 15,03 | 23,63 | 61,49 | 100,00 | 3,56 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 12-06-2026 07:00 | 17,45 | 25,72 | 74,26 | 100,00 | 6,60 |
| Pindorama (03/08/2001) | 12-06-2026 07:01 | 16,07 | 23,27 | 66,66 | 96,80 | 15,49 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 12-06-2026 07:00 | 13,35 | 24,19 | 79,78 | 99,80 | 1,02 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 12-06-2026 07:00 | 16,07 | 25,09 | 70,20 | 99,60 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 12-06-2026 06:47 | 17,32 | 24,60 | 73,07 | 100,00 | 2,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 12-06-2026 07:00 | 14,98 | 23,69 | 68,54 | 100,00 | 4,06 |
| São Simão (24/04/2009) | 12-06-2026 07:00 | 15,40 | 26,22 | 62,33 | 90,70 | 3,81 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 12-06-2026 07:00 | 13,13 | 24,37 | 67,59 | 97,60 | 4,57 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 12-06-2026 07:00 | 17,09 | 25,54 | 57,82 | 93,90 | 9,14 |
| Andradina (05/11/2010) | 12-06-2026 06:38 | 18,05 | 26,38 | 66,18 | 94,57 | 4,75 |
| São Manuel (26/10/2010) | 12-06-2026 07:00 | 14,41 | 24,84 | 64,70 | 98,40 | 13,80 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 11-06-2026 06:59 | 12,92 | 25,36 | 49,09 | 100,00 | 10,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 12-06-2026 06:59 | 13,69 | 21,93 | 71,70 | 93,50 | 2,03 |
| Tatuí (31/12/1999) | 12-06-2026 07:00 | 12,59 | 20,94 | 77,81 | 100,00 | 3,30 |
| Tietê (30/01/1999) | 12-06-2026 07:00 | 13,56 | 22,22 | 72,00 | 100,00 | 1,27 |
| Franca (12/02/2014) | 12-06-2026 07:00 | 14,64 | 21,86 | 74,29 | 99,90 | 0,51 |
| Itararé (20/02/2000) | 12-06-2026 07:00 | 13,60 | 21,80 | 67,30 | 100,00 | 20,83 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.