Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 18-06-2026 07:00 | 12,62 | 24,57 | 47,43 | 100,00 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 18-06-2026 07:00 | 9,57 | 24,40 | 57,13 | 100,00 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 18-06-2026 06:59 | 6,87 | 21,64 | 54,24 | 100,00 | 0,25 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 18-06-2026 07:00 | 8,13 | 23,98 | 50,40 | 100,00 | 0,25 |
| Itaberá (29/11/2007) | 18-06-2026 07:00 | 8,13 | 21,43 | 40,65 | 100,00 | 0,00 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 18-06-2026 07:00 | 4,62 | 23,10 | 44,62 | 100,00 | 0,25 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 18-06-2026 07:00 | 10,53 | 23,07 | 40,39 | 97,00 | 0,25 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 18-06-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 13,02 | 20,14 | 0,25 |
| Manduri (01/01/2000) | 18-06-2026 07:00 | 4,76 | 22,49 | 53,46 | 98,00 | 0,00 |
| Mirassol (10/12/2008) | 18-06-2026 07:00 | 11,42 | 23,31 | 46,08 | 93,90 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 18-06-2026 07:00 | 7,61 | 22,07 | 52,37 | 94,80 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 18-06-2026 07:00 | 7,84 | 24,57 | 43,95 | 90,70 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 18-06-2026 07:00 | 5,33 | 22,12 | 34,00 | 99,20 | 0,25 |
| Palmital (27/04/2007) | 18-06-2026 06:58 | 8,83 | 21,68 | 44,96 | 100,00 | 0,25 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 18-06-2026 07:00 | 10,93 | 25,53 | 52,72 | 100,00 | 0,25 |
| Pindorama (03/08/2001) | 18-06-2026 07:01 | 7,97 | 22,53 | 50,22 | 97,90 | 0,25 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 18-06-2026 07:00 | 5,89 | 22,98 | 68,13 | 100,00 | 0,25 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 18-06-2026 07:00 | 10,33 | 23,76 | 56,55 | 100,00 | 0,25 |
| Promissão (06/11/2010) | 18-06-2026 06:47 | 8,88 | 25,24 | 49,79 | 100,00 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 18-06-2026 07:00 | 9,18 | 23,27 | 45,74 | 100,00 | 0,25 |
| São Simão (24/04/2009) | 18-06-2026 07:00 | 7,89 | 25,37 | 40,30 | 91,60 | 0,25 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 18-06-2026 07:00 | 7,84 | 23,46 | 48,70 | 99,90 | 0,25 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 18-06-2026 07:00 | 9,80 | 24,80 | 43,44 | 95,40 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 18-06-2026 06:38 | 11,94 | 26,47 | 53,18 | 95,63 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 18-06-2026 07:00 | 5,50 | 22,42 | 44,99 | 99,30 | 0,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 18-06-2026 06:59 | 8,04 | 21,53 | 49,36 | 100,00 | 0,20 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 18-06-2026 06:59 | 7,77 | 23,39 | 40,69 | 93,60 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 18-06-2026 07:00 | 5,20 | 21,18 | 38,06 | 100,00 | 0,25 |
| Tietê (30/01/1999) | 16-06-2026 07:00 | 11,83 | 17,82 | 98,90 | 100,00 | 10,67 |
| Franca (12/02/2014) | 18-06-2026 07:00 | 9,72 | 24,20 | 27,52 | 100,00 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 18-06-2026 07:00 | 4,04 | 22,13 | 32,21 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.