Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 04-05-2026 07:00 | 16,55 | 25,78 | 69,53 | 95,20 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 04-05-2026 07:00 | 15,43 | 30,41 | 44,54 | 94,80 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 04-05-2026 06:59 | 14,38 | 26,69 | 56,33 | 99,10 | 0,00 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 04-05-2026 06:56 | 14,84 | 31,16 | 29,42 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 03-05-2026 07:00 | 15,12 | 30,00 | 50,25 | 100,00 | 0,25 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 04-05-2026 07:00 | 12,59 | 21,49 | 74,99 | 99,80 | 0,00 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 04-05-2026 07:00 | 14,72 | 21,52 | 70,99 | 89,70 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 04-05-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 5,75 | 13,75 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 04-05-2026 07:00 | 12,45 | 25,94 | 67,08 | 96,80 | 0,00 |
| Mirassol (10/12/2008) | 04-05-2026 07:00 | 16,02 | 30,53 | 30,28 | 85,30 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 04-05-2026 07:00 | 14,30 | 30,26 | 35,75 | 94,30 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 04-05-2026 07:00 | 13,79 | 26,60 | 63,61 | 91,10 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 04-05-2026 07:00 | 13,90 | 25,27 | 57,54 | 95,30 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 04-05-2026 06:58 | 13,89 | 26,22 | 51,44 | 100,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 04-05-2026 07:00 | 16,99 | 21,07 | 90,50 | 100,00 | 2,29 |
| Pindorama (03/08/2001) | 04-05-2026 07:01 | 15,87 | 30,63 | 27,44 | 90,20 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 04-05-2026 07:00 | 13,66 | 26,51 | 64,53 | 95,50 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 04-05-2026 07:00 | 14,82 | 30,70 | 47,88 | 95,00 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 04-05-2026 06:48 | 15,71 | 31,44 | 40,27 | 95,24 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 04-05-2026 07:00 | 17,23 | 31,63 | 32,16 | 89,90 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 04-05-2026 07:00 | 18,57 | 33,44 | 38,35 | 81,80 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 04-05-2026 07:00 | 14,78 | 31,25 | 37,04 | 94,00 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 04-05-2026 07:00 | 16,46 | 31,05 | 33,13 | 88,10 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 04-05-2026 06:39 | 16,92 | 31,06 | 47,60 | 92,41 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 04-05-2026 07:00 | 13,39 | 24,20 | 68,00 | 94,60 | 0,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 04-05-2026 06:55 | 13,85 | 27,63 | 55,86 | 98,99 | 0,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 04-05-2026 06:59 | 15,68 | 23,25 | 62,32 | 89,70 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 04-05-2026 07:00 | 12,43 | 21,72 | 66,84 | 100,00 | 0,25 |
| Tietê (30/01/1999) | 04-05-2026 07:00 | 12,30 | 24,15 | 58,95 | 100,00 | 0,25 |
| Franca (12/02/2014) | 04-05-2026 07:00 | 17,63 | 29,29 | 41,60 | 95,20 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 04-05-2026 07:00 | 11,60 | 20,64 | 70,89 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.