Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 29-06-2026 07:00 | 16,85 | 29,26 | 53,63 | 97,40 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 29-06-2026 07:00 | 16,41 | 29,60 | 52,18 | 97,10 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 29-06-2026 06:59 | 13,38 | 27,50 | 54,94 | 100,00 | 0,25 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 29-06-2026 07:00 | 13,65 | 29,11 | 40,08 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 29-06-2026 07:00 | 15,56 | 26,03 | 63,36 | 100,00 | 0,25 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 29-06-2026 07:00 | 11,43 | 27,27 | 55,17 | 100,00 | 0,00 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 29-06-2026 07:00 | 15,88 | 27,63 | 48,33 | 90,90 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 29-06-2026 07:00 | 10,00 | -38,07 | 4,80 | 6,52 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 29-06-2026 07:00 | 14,29 | 28,14 | 60,09 | 98,20 | 0,25 |
| Mirassol (10/12/2008) | 29-06-2026 07:00 | 16,87 | 29,05 | 36,03 | 85,90 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 29-06-2026 07:00 | 16,65 | 27,80 | 40,53 | 83,80 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 29-06-2026 07:00 | 12,87 | 27,46 | 52,56 | 89,10 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 29-06-2026 07:00 | 12,74 | 27,65 | 46,55 | 98,60 | 0,25 |
| Palmital (27/04/2007) | 29-06-2026 06:58 | 14,23 | 27,31 | 47,10 | 100,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 29-06-2026 07:00 | 16,77 | 22,31 | 90,60 | 100,00 | 0,00 |
| Pindorama (03/08/2001) | 29-06-2026 07:01 | 16,27 | 28,21 | 40,90 | 93,00 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 29-06-2026 07:00 | 13,23 | 29,24 | 56,60 | 99,80 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 29-06-2026 07:00 | 15,66 | 29,54 | 54,73 | 98,40 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 29-06-2026 06:47 | 16,12 | 30,28 | 49,67 | 99,03 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 29-06-2026 07:00 | 15,80 | 28,82 | 45,68 | 96,20 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 29-06-2026 07:00 | 15,20 | 32,27 | 39,25 | 90,30 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 29-06-2026 07:00 | 13,40 | 29,28 | 46,00 | 97,30 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 29-06-2026 07:00 | 17,91 | 30,14 | 38,23 | 83,50 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 29-06-2026 06:37 | 16,39 | 30,70 | 55,03 | 94,95 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 29-06-2026 07:00 | 15,17 | 28,94 | 50,92 | 97,20 | 0,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 26-06-2026 06:59 | 9,49 | 15,12 | 91,84 | 100,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 29-06-2026 06:59 | 10,43 | 27,00 | 48,68 | 93,80 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 29-06-2026 07:00 | 12,09 | 26,46 | 50,58 | 100,00 | 0,00 |
| Tietê (30/01/1999) | 29-06-2026 07:00 | 14,43 | 27,42 | 51,27 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 29-06-2026 07:00 | 15,19 | 26,54 | 54,24 | 93,40 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 29-06-2026 07:00 | 13,09 | 25,71 | 58,22 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.