Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 30-04-2026 07:00 | 18,47 | 32,55 | 56,87 | 100,00 | 10,92 |
| Adamantina (03/01/2000) | 30-04-2026 07:00 | 19,53 | 32,57 | 52,43 | 100,00 | 17,02 |
| Assis (03/01/2000) | 30-04-2026 06:59 | 17,11 | 30,42 | 56,52 | 100,00 | 24,64 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 30-04-2026 06:56 | 19,15 | 32,82 | 37,68 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 30-04-2026 07:00 | 15,64 | 26,89 | 67,67 | 100,00 | 25,15 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 30-04-2026 07:00 | 15,75 | 27,89 | 71,34 | 100,00 | 49,02 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 30-04-2026 07:00 | 17,01 | 29,96 | 58,72 | 95,50 | 19,56 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 30-04-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 10,52 | 14,70 | 1,02 |
| Manduri (01/01/2000) | 30-04-2026 07:00 | 14,70 | 30,28 | 63,34 | 97,80 | 41,91 |
| Mirassol (10/12/2008) | 30-04-2026 07:00 | 20,15 | 33,57 | 30,78 | 82,40 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 30-04-2026 07:00 | 18,69 | 31,63 | 38,10 | 90,50 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 30-04-2026 07:00 | 17,51 | 31,78 | 52,11 | 90,00 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 30-04-2026 07:00 | 18,10 | 31,61 | 47,46 | 97,80 | 20,57 |
| Palmital (27/04/2007) | 30-04-2026 06:58 | 16,43 | 28,70 | 55,38 | 100,00 | 21,59 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 30-04-2026 07:00 | 17,99 | 22,93 | 95,80 | 100,00 | 17,53 |
| Pindorama (03/08/2001) | 30-04-2026 07:01 | 19,36 | 32,52 | 33,93 | 90,70 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 30-04-2026 07:00 | 17,97 | 32,06 | 61,15 | 97,50 | 6,86 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 30-04-2026 07:00 | 18,74 | 31,43 | 61,77 | 99,30 | 0,76 |
| Promissão (06/11/2010) | 30-04-2026 06:48 | 19,37 | 33,90 | 49,15 | 99,41 | 0,20 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 30-04-2026 07:00 | 19,59 | 33,60 | 41,80 | 93,50 | 0,25 |
| São Simão (24/04/2009) | 30-04-2026 07:00 | 21,30 | 36,78 | 37,74 | 88,80 | 0,25 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 30-04-2026 07:00 | 19,06 | 33,25 | 43,71 | 93,60 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 30-04-2026 07:00 | 19,75 | 32,04 | 37,28 | 85,60 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 30-04-2026 06:39 | 21,13 | 33,82 | 51,20 | 94,54 | 1,25 |
| São Manuel (26/10/2010) | 30-04-2026 07:00 | 15,83 | 31,45 | 55,72 | 98,50 | 27,60 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 30-04-2026 06:55 | 16,04 | 30,75 | 58,13 | 100,00 | 11,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 30-04-2026 06:59 | 18,08 | 31,97 | 44,81 | 93,00 | 7,87 |
| Tatuí (31/12/1999) | 30-04-2026 07:00 | 16,18 | 28,80 | 58,98 | 100,00 | 5,59 |
| Tietê (30/01/1999) | 30-04-2026 07:00 | 16,49 | 30,34 | 55,19 | 100,00 | 0,51 |
| Franca (12/02/2014) | 30-04-2026 07:00 | 18,71 | 30,52 | 46,16 | 90,50 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 30-04-2026 07:00 | 15,31 | 24,75 | 72,18 | 100,00 | 23,62 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.