Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
Campinas (26/08/1992) | 28-01-2023 07:00 | 20,35 | 32,09 | 50,90 | 99,20 | 0,00 |
Adamantina (03/01/2000) | 28-01-2023 07:00 | 21,58 | 34,63 | 48,89 | 96,70 | 1,78 |
Assis (03/01/2000) | 28-01-2023 07:18 | 18,45 | 32,08 | 48,10 | 100,00 | 0,00 |
Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
Colina (19/04/2007) | 28-01-2023 07:19 | 18,67 | 31,81 | 45,46 | 94,20 | 0,76 |
Itaberá (29/11/2007) | 28-01-2023 07:00 | 16,99 | 31,80 | 46,34 | 98,10 | 1,27 |
Itapetininga (29/11/2007) | 28-01-2023 07:00 | 16,44 | 32,10 | 50,45 | 100,00 | 0,00 |
Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 23-01-2023 07:19 | 20,14 | 30,38 | 51,70 | 100,00 | 0,00 |
Cordeirópolis (20/11/1999) | 28-01-2023 07:00 | 23,79 | 35,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Manduri (01/01/2000) | 28-01-2023 07:00 | 18,80 | 34,38 | 46,76 | 99,30 | 0,00 |
Mirassol (10/12/2008) | 28-01-2023 07:00 | 21,03 | 33,23 | 37,39 | 90,50 | 0,00 |
Mococa (01/01/2000) | 28-01-2023 07:00 | 21,99 | 29,27 | 51,65 | 81,90 | 0,00 |
Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 28-01-2023 07:00 | 17,95 | 31,59 | 34,08 | 87,40 | 0,00 |
Nova Odessa (14/11/2000) | 28-01-2023 07:00 | 20,74 | 33,32 | 43,01 | 96,00 | 0,00 |
Palmital (27/04/2007) | 28-01-2023 06:59 | 18,23 | 32,16 | 35,38 | 100,00 | 0,00 |
Pariquera-Açu (16/06/2004) | 28-01-2023 07:00 | 20,42 | 30,65 | 64,07 | 100,00 | 0,00 |
Pindorama (03/08/2001) | 05-01-2023 07:20 | 20,11 | 26,64 | 67,39 | 94,40 | 8,38 |
Piracicaba (01/01/2000) | 28-01-2023 07:00 | 19,36 | 33,64 | 46,95 | 96,00 | 0,00 |
Presidente Prudente (08/10/2009) | 28-01-2023 07:00 | 20,47 | 34,70 | 46,56 | 93,90 | 0,00 |
Promissão (06/11/2010) | 14-12-2022 06:51 | 19,24 | 27,99 | 78,39 | 100,00 | 18,40 |
Ribeirão Preto (01/01/2000) | 28-01-2023 07:00 | 20,90 | 32,74 | 48,46 | 100,00 | 7,37 |
São Simão (24/04/2009) | 28-01-2023 07:00 | 23,30 | 34,95 | 43,43 | 87,10 | 11,68 |
Sertãozinho (03/12/2008) | 28-01-2023 07:00 | 21,17 | 33,56 | 47,42 | 99,10 | 1,02 |
Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
Votuporanga (31/12/1999) | 28-01-2023 07:00 | 20,41 | 32,65 | 42,18 | 93,00 | 9,65 |
Andradina (05/11/2010) | 14-12-2022 06:57 | 19,81 | 27,20 | 77,97 | 100,00 | 64,25 |
São Manuel (26/10/2010) | 14-12-2022 06:51 | 16,12 | 28,44 | 70,43 | 98,06 | 9,00 |
Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 14-12-2022 06:55 | 17,48 | 27,91 | 79,45 | 100,00 | 8,40 |
Pindamonhangaba (01/03/2003) | 28-01-2023 06:58 | 17,81 | 32,78 | 34,69 | 93,50 | 0,00 |
Tatuí (31/12/1999) | 28-01-2023 07:00 | 17,93 | 31,24 | 39,68 | 100,00 | 0,00 |
Tietê (30/01/1999) | 28-01-2023 07:19 | 19,48 | 32,00 | 43,09 | 100,00 | 0,00 |
Franca (12/02/2014) | 28-01-2023 07:00 | 19,04 | 27,83 | 68,65 | 100,00 | 2,03 |
Itararé (20/02/2000) | 28-01-2023 07:00 | 14,87 | 30,27 | 46,16 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.