Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
Campinas (26/08/1992) | 23-09-2023 07:00 | 21,44 | 36,14 | 38,21 | 85,40 | 0,00 |
Adamantina (03/01/2000) | 23-09-2023 07:00 | 22,86 | 39,38 | 26,98 | 77,12 | 0,00 |
Assis (03/01/2000) | 23-09-2023 07:17 | 18,10 | 37,40 | 22,50 | 96,10 | 0,00 |
Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
Colina (19/04/2007) | 23-09-2023 06:59 | 22,45 | 37,50 | 23,82 | 70,90 | 0,00 |
Itaberá (29/11/2007) | 23-09-2023 07:00 | 17,49 | 35,39 | 32,96 | 100,00 | 0,00 |
Itapetininga (29/11/2007) | 23-09-2023 07:00 | 15,52 | 37,17 | 32,99 | 100,00 | 11,43 |
Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 23-01-2023 07:19 | 20,14 | 30,38 | 51,70 | 100,00 | 0,00 |
Cordeirópolis (20/11/1999) | 23-09-2023 07:00 | 16,42 | 33,89 | 24,12 | 100,00 | 0,00 |
Manduri (01/01/2000) | 23-09-2023 07:00 | 17,26 | 39,07 | 27,38 | 99,30 | 0,00 |
Mirassol (10/12/2008) | 23-09-2023 07:00 | 23,55 | 37,83 | 19,41 | 57,93 | 0,00 |
Mococa (01/01/2000) | 23-09-2023 07:00 | 20,89 | 36,28 | 21,06 | 74,01 | 0,00 |
Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 23-09-2023 07:00 | 17,38 | 34,80 | 22,25 | 79,37 | 0,00 |
Nova Odessa (14/11/2000) | 23-09-2023 07:00 | 19,31 | 36,85 | 24,92 | 100,00 | 1,78 |
Palmital (27/04/2007) | 23-09-2023 06:59 | 19,02 | 37,15 | 22,66 | 100,00 | 6,10 |
Pariquera-Açu (16/06/2004) | 23-09-2023 07:00 | 20,03 | 35,41 | 45,30 | 100,00 | 0,51 |
Pindorama (03/08/2001) | 23-09-2023 07:00 | 23,06 | 37,43 | 20,14 | 64,75 | 0,00 |
Piracicaba (01/01/2000) | 23-09-2023 07:00 | 18,75 | 38,46 | 28,65 | 97,50 | 0,00 |
Presidente Prudente (08/10/2009) | 23-09-2023 07:00 | 21,64 | 38,54 | 28,71 | 84,00 | 0,00 |
Promissão (06/11/2010) | 14-12-2022 06:51 | 19,24 | 27,99 | 78,39 | 100,00 | 18,40 |
Ribeirão Preto (01/01/2000) | 23-09-2023 07:00 | 22,98 | 36,95 | 27,13 | 71,66 | 0,00 |
São Simão (24/04/2009) | 23-09-2023 07:00 | 21,40 | 40,02 | 25,94 | 80,90 | 0,00 |
Sertãozinho (03/12/2008) | 23-09-2023 07:00 | 20,09 | 37,52 | 24,96 | 81,50 | 0,00 |
Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
Votuporanga (31/12/1999) | 23-09-2023 07:00 | 21,60 | 37,88 | 20,91 | 74,63 | 0,00 |
Andradina (05/11/2010) | 14-12-2022 06:57 | 19,81 | 27,20 | 77,97 | 100,00 | 64,25 |
São Manuel (26/10/2010) | 14-12-2022 06:51 | 16,12 | 28,44 | 70,43 | 98,06 | 9,00 |
Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 14-12-2022 06:55 | 17,48 | 27,91 | 79,45 | 100,00 | 8,40 |
Pindamonhangaba (01/03/2003) | 23-09-2023 06:58 | 14,61 | 35,29 | 23,76 | 93,80 | 0,00 |
Tatuí (31/12/1999) | 23-09-2023 07:00 | 17,97 | 35,86 | 25,91 | 100,00 | 0,00 |
Tietê (30/01/1999) | 23-09-2023 07:19 | 16,95 | 37,35 | 25,92 | 100,00 | 5,33 |
Franca (12/02/2014) | 23-09-2023 07:00 | 20,24 | 34,90 | 32,76 | 75,03 | 0,00 |
Itararé (20/02/2000) | 23-09-2023 07:00 | 16,33 | 34,06 | 32,47 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.