Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 11-04-2026 07:00 | 17,51 | 27,22 | 71,50 | 92,50 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 11-04-2026 07:00 | 17,59 | 30,18 | 60,85 | 96,80 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 11-04-2026 06:59 | 17,18 | 27,22 | 66,46 | 99,60 | 0,00 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 11-04-2026 06:56 | 17,57 | 31,16 | 51,13 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 11-04-2026 07:00 | 15,60 | 22,60 | 77,86 | 98,90 | 2,29 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 11-04-2026 07:00 | 13,41 | 23,54 | 75,47 | 99,70 | 0,76 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 11-04-2026 07:00 | 15,84 | 21,85 | 75,84 | 89,80 | 0,51 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 11-04-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 7,10 | 18,52 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 11-04-2026 07:00 | 14,56 | 26,72 | 71,43 | 96,90 | 0,76 |
| Mirassol (10/12/2008) | 11-04-2026 07:00 | 17,90 | 30,02 | 55,24 | 93,20 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 11-04-2026 07:00 | 18,18 | 29,44 | 52,92 | 94,40 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 11-04-2026 07:00 | 15,54 | 28,96 | 66,67 | 91,00 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 11-04-2026 07:00 | 15,73 | 27,71 | 57,00 | 93,00 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 11-04-2026 06:58 | 16,09 | 26,02 | 58,53 | 100,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 11-04-2026 07:00 | 20,36 | 26,77 | 75,11 | 100,00 | 6,86 |
| Pindorama (03/08/2001) | 11-04-2026 07:01 | 16,75 | 30,09 | 52,72 | 96,40 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 11-04-2026 07:00 | 15,77 | 29,89 | 63,99 | 92,50 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 11-04-2026 07:00 | 17,82 | 27,55 | 58,76 | 97,40 | 0,51 |
| Promissão (06/11/2010) | 11-04-2026 06:49 | 17,47 | 31,62 | 58,10 | 100,00 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 11-04-2026 07:00 | 19,05 | 30,92 | 55,96 | 97,80 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 11-04-2026 07:00 | 19,52 | 34,15 | 47,96 | 89,00 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 11-04-2026 07:00 | 16,98 | 31,06 | 58,36 | 97,20 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 11-04-2026 07:00 | 19,07 | 31,81 | 46,64 | 94,30 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 11-04-2026 06:39 | 19,10 | 32,31 | 59,49 | 94,16 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 11-04-2026 07:00 | 15,54 | 25,66 | 68,52 | 91,10 | 0,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 11-04-2026 06:56 | 16,31 | 26,54 | 68,23 | 99,81 | 2,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 11-04-2026 06:59 | 16,28 | 22,00 | 68,73 | 92,10 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 11-04-2026 07:00 | 14,73 | 23,65 | 69,04 | 100,00 | 0,25 |
| Tietê (30/01/1999) | 11-04-2026 07:00 | 15,09 | 25,08 | 67,22 | 94,40 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 11-04-2026 07:00 | 17,99 | 29,73 | 56,75 | 99,90 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 11-04-2026 07:00 | 14,37 | 20,50 | 80,60 | 100,00 | 1,78 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.