Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 21-06-2026 07:00 | 11,76 | 25,72 | 65,23 | 100,00 | 1,27 |
| Adamantina (03/01/2000) | 21-06-2026 07:00 | 6,91 | 19,76 | 85,50 | 100,00 | 1,02 |
| Assis (03/01/2000) | 21-06-2026 06:59 | 6,12 | 19,10 | 89,30 | 100,00 | 2,03 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 21-06-2026 07:00 | 10,19 | 25,47 | 55,07 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 21-06-2026 07:00 | 8,93 | 18,45 | 94,20 | 100,00 | 12,45 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 21-06-2026 07:00 | 9,99 | 18,79 | 89,20 | 100,00 | 15,49 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 21-06-2026 07:00 | 11,68 | 24,13 | 56,45 | 98,20 | 2,54 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 21-06-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 6,46 | 28,22 | 0,51 |
| Manduri (01/01/2000) | 21-06-2026 07:00 | 10,50 | 19,88 | 89,30 | 97,90 | 16,76 |
| Mirassol (10/12/2008) | 21-06-2026 07:00 | 10,97 | 24,90 | 56,91 | 94,40 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 21-06-2026 07:00 | 14,77 | 27,36 | 42,51 | 88,40 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 21-06-2026 07:00 | 13,57 | 27,43 | 50,63 | 89,60 | 1,02 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 21-06-2026 07:00 | 9,47 | 23,04 | 60,66 | 98,40 | 0,51 |
| Palmital (27/04/2007) | 21-06-2026 06:58 | 10,55 | 19,57 | 81,90 | 100,00 | 3,05 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 21-06-2026 07:00 | 15,35 | 19,70 | 90,30 | 100,00 | 14,99 |
| Pindorama (03/08/2001) | 21-06-2026 07:01 | 11,13 | 23,08 | 63,15 | 96,20 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 21-06-2026 07:00 | 8,57 | 22,71 | 72,88 | 98,60 | 0,76 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 21-06-2026 07:00 | 8,25 | 18,82 | 79,34 | 100,00 | 5,08 |
| Promissão (06/11/2010) | 21-06-2026 06:47 | 9,22 | 22,92 | 83,31 | 100,00 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 21-06-2026 07:00 | 12,24 | 25,24 | 57,54 | 100,00 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 21-06-2026 07:00 | 12,86 | 28,78 | 49,68 | 89,80 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 21-06-2026 07:00 | 10,34 | 25,53 | 59,88 | 97,70 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 21-06-2026 07:00 | 11,26 | 25,71 | 57,01 | 95,00 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 21-06-2026 06:38 | 8,51 | 21,51 | 89,02 | 96,38 | 1,25 |
| São Manuel (26/10/2010) | 21-06-2026 07:00 | 10,16 | 20,50 | 77,66 | 98,00 | 9,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 21-06-2026 06:59 | 9,29 | 19,38 | 94,55 | 100,00 | 6,80 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 21-06-2026 06:59 | 8,70 | 26,99 | 40,82 | 93,70 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 21-06-2026 07:00 | 9,45 | 19,79 | 81,30 | 100,00 | 5,59 |
| Tietê (30/01/1999) | 20-06-2026 07:00 | 6,23 | 25,34 | 49,19 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 21-06-2026 07:00 | 14,63 | 24,81 | 61,43 | 100,00 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 21-06-2026 07:00 | 5,02 | 16,91 | 100,00 | 100,00 | 13,72 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.