Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 08-04-2026 07:00 | 20,12 | 29,91 | 66,81 | 100,00 | 3,56 |
| Adamantina (03/01/2000) | 08-04-2026 07:00 | 20,50 | 32,58 | 54,42 | 100,00 | 48,77 |
| Assis (03/01/2000) | 08-04-2026 06:59 | 18,83 | 30,61 | 55,38 | 100,00 | 18,54 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 08-04-2026 06:56 | 20,10 | 31,70 | 51,00 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 08-04-2026 07:00 | 18,31 | 29,47 | 60,36 | 100,00 | 6,35 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 08-04-2026 07:00 | 19,56 | 29,74 | 61,95 | 99,50 | 0,51 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 08-04-2026 07:00 | 19,46 | 30,61 | 59,11 | 96,50 | 4,32 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 08-04-2026 07:00 | 10,00 | 111,70 | 13,80 | 0,00 | 1,02 |
| Manduri (01/01/2000) | 08-04-2026 07:00 | 18,68 | 31,62 | 57,94 | 97,60 | 7,62 |
| Mirassol (10/12/2008) | 08-04-2026 07:00 | 20,03 | 31,31 | 43,47 | 94,10 | 5,08 |
| Mococa (01/01/2000) | 08-04-2026 07:00 | 19,68 | 29,31 | 60,16 | 96,00 | 0,25 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 08-04-2026 07:00 | 18,55 | 28,89 | 71,13 | 90,30 | 8,89 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 08-04-2026 07:00 | 20,29 | 30,30 | 54,22 | 96,10 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 08-04-2026 06:58 | 19,43 | 30,10 | 49,03 | 100,00 | 14,73 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 08-04-2026 07:00 | 22,55 | 33,46 | 61,76 | 100,00 | 1,78 |
| Pindorama (03/08/2001) | 08-04-2026 07:01 | 19,98 | 31,44 | 44,41 | 96,10 | 20,83 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 08-04-2026 07:00 | 20,66 | 31,28 | 65,29 | 98,40 | 5,33 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 07-04-2026 07:00 | 20,29 | 32,15 | 55,82 | 97,50 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 08-04-2026 06:49 | 21,15 | 32,96 | 52,40 | 100,00 | 1,40 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 08-04-2026 07:00 | 19,65 | 30,34 | 59,66 | 99,60 | 9,14 |
| São Simão (24/04/2009) | 08-04-2026 07:00 | 22,33 | 33,68 | 52,42 | 89,00 | 1,02 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 08-04-2026 07:00 | 19,92 | 31,28 | 56,49 | 96,40 | 3,05 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 08-04-2026 07:00 | 20,70 | 32,46 | 43,34 | 94,00 | 6,86 |
| Andradina (05/11/2010) | 08-04-2026 06:39 | 20,30 | 33,39 | 54,22 | 94,71 | 66,50 |
| São Manuel (26/10/2010) | 08-04-2026 07:00 | 18,65 | 30,94 | 57,13 | 98,30 | 2,80 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 08-04-2026 06:56 | 19,40 | 31,02 | 58,51 | 100,00 | 8,40 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 08-04-2026 06:59 | 19,27 | 31,85 | 48,14 | 92,60 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 08-04-2026 07:00 | 18,82 | 28,77 | 57,56 | 100,00 | 6,10 |
| Tietê (30/01/1999) | 08-04-2026 07:00 | 19,29 | 30,07 | 54,33 | 100,00 | 3,05 |
| Franca (12/02/2014) | 08-04-2026 07:00 | 18,94 | 27,58 | 69,63 | 100,00 | 0,51 |
| Itararé (20/02/2000) | 08-04-2026 07:00 | 17,67 | 28,76 | 55,06 | 100,00 | 14,22 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.