Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
Campinas (26/08/1992) | 27-05-2025 07:00 | 16,12 | 29,19 | 47,98 | 92,80 | 0,00 |
Adamantina (03/01/2000) | 27-05-2025 07:00 | 16,21 | 30,69 | 41,02 | 89,50 | 0,00 |
Assis (03/01/2000) | 27-05-2025 06:59 | 11,94 | 30,16 | 31,61 | 100,00 | 0,00 |
Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
Colina (19/04/2007) | 27-05-2025 06:59 | 13,31 | 28,77 | 34,28 | 100,00 | 0,00 |
Itaberá (29/11/2007) | 27-05-2025 07:00 | 14,10 | 27,10 | 56,48 | 100,00 | 0,00 |
Itapetininga (29/11/2007) | 27-05-2025 07:00 | 11,15 | 29,00 | 47,60 | 100,00 | 0,00 |
Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 27-05-2025 07:00 | 15,88 | 28,04 | 41,55 | 84,50 | 0,00 |
Cordeirópolis (20/11/1999) | 27-05-2025 07:00 | 13,29 | 27,42 | 30,57 | 82,70 | 0,00 |
Manduri (01/01/2000) | 27-05-2025 07:00 | 11,94 | 29,28 | 46,20 | 97,80 | 0,00 |
Mirassol (10/12/2008) | 27-05-2025 07:00 | 16,60 | 29,41 | 32,06 | 78,61 | 0,00 |
Mococa (01/01/2000) | 27-05-2025 07:00 | 14,25 | 27,67 | 37,79 | 83,40 | 0,00 |
Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 27-05-2025 07:00 | 12,14 | 28,88 | 43,92 | 93,30 | 0,25 |
Nova Odessa (14/11/2000) | 27-05-2025 07:00 | 13,02 | 29,60 | 34,18 | 100,00 | 0,00 |
Palmital (27/04/2007) | 27-05-2025 06:58 | 14,23 | 29,30 | 40,40 | 100,00 | 0,00 |
Pariquera-Açu (16/06/2004) | 27-05-2025 07:00 | 16,37 | 28,18 | 69,28 | 100,00 | 0,00 |
Pindorama (03/08/2001) | 27-05-2025 07:00 | 16,00 | 29,14 | 28,66 | 79,60 | 0,00 |
Piracicaba (01/01/2000) | 27-05-2025 07:00 | 12,40 | 30,27 | 43,33 | 95,60 | 0,00 |
Presidente Prudente (08/10/2009) | 27-05-2025 07:00 | 17,07 | 30,78 | 40,75 | 84,80 | 0,00 |
Promissão (06/11/2010) | 27-05-2025 06:56 | 15,33 | 31,10 | 39,92 | 94,32 | 0,00 |
Ribeirão Preto (01/01/2000) | 27-05-2025 07:00 | 16,38 | 29,38 | 35,80 | 83,70 | 0,00 |
São Simão (24/04/2009) | 27-05-2025 07:00 | 13,23 | 32,26 | 33,83 | 88,90 | 0,00 |
Sertãozinho (03/12/2008) | 27-05-2025 07:00 | 12,99 | 30,22 | 35,29 | 93,20 | 0,00 |
Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
Votuporanga (31/12/1999) | 27-05-2025 07:00 | 15,81 | 29,86 | 30,41 | 84,00 | 0,00 |
Andradina (05/11/2010) | 27-05-2025 06:46 | 15,96 | 30,42 | 44,14 | 91,67 | 0,00 |
São Manuel (26/10/2010) | 27-05-2025 07:00 | 15,47 | 30,94 | 38,77 | 90,70 | 0,00 |
Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 27-05-2025 06:58 | 16,14 | 29,21 | 42,68 | 91,60 | 0,00 |
Pindamonhangaba (01/03/2003) | 27-05-2025 06:58 | 10,83 | 27,44 | 44,61 | 94,60 | 0,00 |
Tatuí (31/12/1999) | 27-05-2025 07:00 | 11,72 | 28,46 | 38,06 | 100,00 | 0,00 |
Tietê (30/01/1999) | 27-05-2025 07:00 | 12,53 | 29,64 | 37,14 | 100,00 | 0,00 |
Franca (12/02/2014) | 27-05-2025 07:00 | 14,35 | 25,98 | 51,43 | 92,10 | 0,00 |
Itararé (20/02/2000) | 27-05-2025 07:00 | 11,98 | 25,14 | 55,94 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.