Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 09-03-2026 07:00 | 19,24 | 32,52 | 57,37 | 100,00 | 0,25 |
| Adamantina (03/01/2000) | 09-03-2026 07:00 | 21,30 | 34,16 | 45,94 | 99,50 | 4,06 |
| Assis (03/01/2000) | 09-03-2026 07:00 | 19,93 | 32,99 | 41,87 | 100,00 | 6,86 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 09-03-2026 06:56 | 19,30 | 33,16 | 43,07 | 100,00 | 26,42 |
| Itaberá (29/11/2007) | 09-03-2026 07:00 | 18,88 | 31,42 | 56,17 | 100,00 | 3,05 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 09-03-2026 07:00 | 19,28 | 32,10 | 55,13 | 99,60 | 1,02 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 09-03-2026 07:00 | 18,52 | 31,61 | 53,10 | 95,90 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 09-03-2026 07:00 | 17,70 | 30,27 | 100,00 | 0,00 | 21,08 |
| Manduri (01/01/2000) | 09-03-2026 07:00 | 19,13 | 34,57 | 44,88 | 97,20 | 25,65 |
| Mirassol (10/12/2008) | 06-03-2026 07:00 | 20,71 | 33,66 | 31,08 | 82,30 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 09-03-2026 07:00 | 18,80 | 31,42 | 37,66 | 92,60 | 0,25 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 09-03-2026 07:00 | 17,51 | 31,53 | 58,08 | 92,60 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 09-03-2026 07:00 | 19,91 | 32,41 | 41,69 | 92,80 | 0,51 |
| Palmital (27/04/2007) | 09-03-2026 06:59 | 19,43 | 33,16 | 34,17 | 100,00 | 19,05 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 09-03-2026 07:00 | 22,36 | 31,04 | 72,07 | 100,00 | 5,84 |
| Pindorama (03/08/2001) | 09-03-2026 07:01 | 18,49 | 31,78 | 38,05 | 97,50 | 54,86 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 09-03-2026 07:00 | 19,52 | 33,77 | 46,07 | 98,60 | 13,46 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 09-03-2026 07:00 | 20,78 | 35,50 | 46,21 | 97,20 | 2,03 |
| Promissão (06/11/2010) | 09-03-2026 06:50 | 20,86 | 33,64 | 52,76 | 100,00 | 42,40 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 09-03-2026 07:00 | 20,45 | 33,21 | 45,73 | 99,60 | 11,94 |
| São Simão (24/04/2009) | 09-03-2026 07:00 | 20,53 | 37,00 | 35,01 | 89,00 | 14,22 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 09-03-2026 07:00 | 19,07 | 33,05 | 49,30 | 97,40 | 11,43 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 09-03-2026 07:00 | 21,17 | 31,50 | 53,67 | 92,50 | 5,33 |
| Andradina (05/11/2010) | 09-03-2026 06:40 | 22,32 | 33,27 | 55,81 | 94,66 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 09-03-2026 07:00 | 18,98 | 35,42 | 41,14 | 97,10 | 15,60 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 09-03-2026 06:57 | 19,00 | 34,41 | 44,42 | 100,00 | 27,20 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 09-03-2026 07:00 | 19,87 | 31,32 | 45,48 | 92,80 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 09-03-2026 07:00 | 18,34 | 31,49 | 46,80 | 100,00 | 0,25 |
| Tietê (30/01/1999) | 09-03-2026 07:00 | 18,30 | 32,41 | 42,71 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 09-03-2026 07:00 | 19,74 | 30,29 | 56,46 | 100,00 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 09-03-2026 07:00 | 17,98 | 32,60 | 38,84 | 100,00 | 28,45 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.