Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
Campinas (26/08/1992) | 30-04-2023 07:00 | 17,28 | 27,68 | 56,78 | 99,30 | 0,00 |
Adamantina (03/01/2000) | 30-04-2023 07:00 | 14,95 | 29,08 | 47,58 | 100,00 | 0,00 |
Assis (03/01/2000) | 30-04-2023 07:17 | 13,04 | 25,29 | 53,79 | 100,00 | 0,00 |
Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
Colina (19/04/2007) | 30-04-2023 07:18 | 12,04 | 27,63 | 42,13 | 95,30 | 0,00 |
Itaberá (29/11/2007) | 30-04-2023 07:00 | 14,52 | 24,91 | 59,59 | 99,00 | 0,00 |
Itapetininga (29/11/2007) | 30-04-2023 07:00 | 12,59 | 27,21 | 57,56 | 100,00 | 0,00 |
Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 23-01-2023 07:19 | 20,14 | 30,38 | 51,70 | 100,00 | 0,00 |
Cordeirópolis (20/11/1999) | 30-04-2023 07:00 | 11,13 | 26,16 | 39,59 | 100,00 | 0,25 |
Manduri (01/01/2000) | 30-04-2023 07:00 | 16,04 | 26,16 | 57,92 | 96,80 | 0,00 |
Mirassol (10/12/2008) | 30-04-2023 07:00 | 15,68 | 27,55 | 45,46 | 93,70 | 0,25 |
Mococa (01/01/2000) | 30-04-2023 07:00 | 15,89 | 28,60 | 43,66 | 92,00 | 0,00 |
Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 30-04-2023 07:00 | 12,01 | 26,41 | 44,60 | 90,60 | 0,00 |
Nova Odessa (14/11/2000) | 31-01-2023 07:00 | 19,67 | 29,68 | 59,01 | 100,00 | 6,35 |
Palmital (27/04/2007) | 30-04-2023 06:59 | 13,96 | 25,09 | 46,96 | 100,00 | 0,00 |
Pariquera-Açu (16/06/2004) | 30-04-2023 07:00 | 17,89 | 26,94 | 67,97 | 100,00 | 0,25 |
Pindorama (03/08/2001) | 30-04-2023 07:00 | 15,19 | 28,27 | 38,12 | 96,30 | 0,00 |
Piracicaba (01/01/2000) | 30-04-2023 07:00 | 13,10 | 29,26 | 48,47 | 100,00 | 0,00 |
Presidente Prudente (08/10/2009) | 30-04-2023 07:00 | 15,53 | 28,68 | 51,90 | 97,80 | 0,25 |
Promissão (06/11/2010) | 14-12-2022 06:51 | 19,24 | 27,99 | 78,39 | 100,00 | 18,40 |
Ribeirão Preto (01/01/2000) | 30-04-2023 07:00 | 14,99 | 29,22 | 46,82 | 100,00 | 0,00 |
São Simão (24/04/2009) | 15-03-2023 07:00 | 22,79 | 30,18 | 64,40 | 87,80 | 0,25 |
Sertãozinho (03/12/2008) | 30-04-2023 07:00 | 13,55 | 29,22 | 48,07 | 100,00 | 0,00 |
Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
Votuporanga (31/12/1999) | 30-04-2023 07:00 | 15,39 | 29,59 | 43,95 | 94,30 | 0,25 |
Andradina (05/11/2010) | 14-12-2022 06:57 | 19,81 | 27,20 | 77,97 | 100,00 | 64,25 |
São Manuel (26/10/2010) | 14-12-2022 06:51 | 16,12 | 28,44 | 70,43 | 98,06 | 9,00 |
Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 14-12-2022 06:55 | 17,48 | 27,91 | 79,45 | 100,00 | 8,40 |
Pindamonhangaba (01/03/2003) | 30-04-2023 06:58 | 16,48 | 26,64 | 53,99 | 94,40 | 0,00 |
Tatuí (31/12/1999) | 30-04-2023 07:00 | 14,04 | 24,70 | 56,98 | 100,00 | 0,00 |
Tietê (30/01/1999) | 30-04-2023 07:19 | 13,19 | 26,52 | 52,53 | 100,00 | 0,00 |
Franca (12/02/2014) | 30-04-2023 07:00 | 15,98 | 28,27 | 53,90 | 98,30 | 0,00 |
Itararé (20/02/2000) | 30-04-2023 07:00 | 12,68 | 25,75 | 50,39 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.