Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 24-04-2026 07:00 | 18,01 | 31,78 | 44,50 | 99,40 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 24-04-2026 07:00 | 14,69 | 32,66 | 33,02 | 93,70 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 24-04-2026 06:59 | 16,11 | 29,47 | 31,66 | 100,00 | 0,00 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 24-04-2026 06:56 | 17,44 | 32,42 | 37,07 | 93,50 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 24-04-2026 07:00 | 14,47 | 28,24 | 34,50 | 98,90 | 0,00 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 24-04-2026 07:00 | 13,83 | 30,14 | 46,95 | 100,00 | 0,25 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 24-04-2026 07:00 | 17,45 | 30,37 | 40,47 | 88,90 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 24-04-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 11,48 | 15,76 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 24-04-2026 07:00 | 14,36 | 29,64 | 51,47 | 97,00 | 0,00 |
| Mirassol (10/12/2008) | 24-04-2026 07:00 | 17,34 | 32,79 | 31,56 | 83,10 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 24-04-2026 07:00 | 16,99 | 28,86 | 43,26 | 93,20 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 24-04-2026 07:00 | 14,39 | 31,62 | 43,71 | 91,00 | 0,25 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 24-04-2026 07:00 | 15,13 | 31,33 | 36,65 | 97,90 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 24-04-2026 06:58 | 15,63 | 28,49 | 34,65 | 100,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 24-04-2026 07:00 | 16,52 | 29,40 | 60,71 | 100,00 | 0,00 |
| Pindorama (03/08/2001) | 24-04-2026 07:01 | 16,34 | 32,59 | 30,69 | 91,50 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 24-04-2026 07:00 | 13,87 | 31,90 | 47,06 | 95,60 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 24-04-2026 07:00 | 15,79 | 32,72 | 31,80 | 94,00 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 24-04-2026 06:48 | 16,63 | 33,35 | 39,09 | 97,79 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 24-04-2026 07:00 | 18,47 | 33,03 | 40,23 | 87,20 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 24-04-2026 07:00 | 17,82 | 34,12 | 42,03 | 88,50 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 24-04-2026 07:00 | 16,38 | 32,58 | 43,27 | 91,90 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 24-04-2026 07:00 | 17,91 | 33,14 | 32,79 | 91,90 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 24-04-2026 06:39 | 17,88 | 33,38 | 43,23 | 90,20 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 24-04-2026 07:00 | 15,22 | 27,80 | 54,86 | 95,90 | 0,20 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 24-04-2026 06:55 | 15,06 | 31,42 | 33,83 | 100,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 24-04-2026 06:59 | 14,28 | 28,38 | 45,34 | 92,70 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 24-04-2026 07:00 | 14,16 | 28,73 | 37,62 | 100,00 | 0,25 |
| Tietê (30/01/1999) | 24-04-2026 07:00 | 12,30 | 29,87 | 38,91 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 24-04-2026 07:00 | 18,74 | 29,79 | 49,34 | 93,50 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 24-04-2026 07:00 | 10,90 | 30,54 | 23,83 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.