Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 14-04-2026 07:00 | 18,04 | 29,87 | 48,14 | 97,00 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 14-04-2026 07:00 | 17,87 | 24,93 | 76,90 | 100,00 | 0,25 |
| Assis (03/01/2000) | 14-04-2026 06:59 | 16,57 | 23,05 | 84,80 | 100,00 | 0,25 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 14-04-2026 06:56 | 14,64 | 30,31 | 41,75 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 14-04-2026 07:00 | 15,59 | 27,61 | 46,29 | 100,00 | 0,00 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 14-04-2026 07:00 | 12,64 | 29,76 | 46,19 | 100,00 | 0,00 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 14-04-2026 07:00 | 17,64 | 29,86 | 41,92 | 88,90 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 14-04-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 12,71 | 15,51 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 14-04-2026 07:00 | 16,04 | 28,68 | 60,91 | 97,50 | 0,00 |
| Mirassol (10/12/2008) | 14-04-2026 07:00 | 18,31 | 29,28 | 50,47 | 91,60 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 14-04-2026 07:00 | 15,07 | 28,73 | 34,59 | 90,20 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 14-04-2026 07:00 | 14,41 | 30,31 | 47,60 | 91,00 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 14-04-2026 07:00 | 15,45 | 30,01 | 35,72 | 97,40 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 14-04-2026 06:58 | 17,42 | 23,10 | 65,71 | 100,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 14-04-2026 07:00 | 17,79 | 28,61 | 67,26 | 100,00 | 0,00 |
| Pindorama (03/08/2001) | 14-04-2026 07:01 | 16,68 | 30,56 | 37,78 | 94,40 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 14-04-2026 07:00 | 15,52 | 31,67 | 47,36 | 96,90 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 14-04-2026 07:00 | 18,87 | 25,80 | 73,82 | 98,20 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 14-04-2026 06:49 | 19,06 | 29,58 | 62,82 | 98,62 | 0,20 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 14-04-2026 07:00 | 16,34 | 31,35 | 41,83 | 94,10 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 14-04-2026 07:00 | 16,30 | 34,04 | 36,56 | 89,80 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 14-04-2026 07:00 | 14,41 | 30,12 | 49,35 | 93,80 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 14-04-2026 07:00 | 18,15 | 29,73 | 51,67 | 95,30 | 9,14 |
| Andradina (05/11/2010) | 14-04-2026 06:39 | 20,16 | 24,56 | 88,93 | 95,26 | 4,25 |
| São Manuel (26/10/2010) | 14-04-2026 07:00 | 16,56 | 28,81 | 53,55 | 92,60 | 0,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 14-04-2026 06:56 | 17,21 | 28,52 | 57,42 | 99,45 | 0,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 14-04-2026 06:59 | 14,43 | 29,05 | 36,76 | 93,20 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 14-04-2026 07:00 | 14,02 | 28,33 | 41,75 | 100,00 | 0,00 |
| Tietê (30/01/1999) | 14-04-2026 07:00 | 14,10 | 29,80 | 37,57 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 13-04-2026 07:00 | 16,45 | 27,65 | 59,38 | 94,00 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 14-04-2026 07:00 | 15,48 | 27,59 | 41,20 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.