Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 10-06-2026 07:00 | 11,78 | 27,24 | 43,78 | 95,70 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 10-06-2026 07:00 | 10,04 | 28,68 | 37,55 | 100,00 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 10-06-2026 06:59 | 8,51 | 25,53 | 38,23 | 100,00 | 0,25 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 10-06-2026 06:55 | 9,67 | 28,03 | 29,16 | 92,70 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 10-06-2026 07:00 | 9,60 | 23,94 | 48,87 | 100,00 | 0,00 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 10-06-2026 07:00 | 6,57 | 25,90 | 44,85 | 99,70 | 0,00 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 10-06-2026 07:00 | 11,28 | 24,84 | 41,25 | 88,50 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 10-06-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 6,12 | 16,61 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 10-06-2026 07:00 | 6,11 | 26,09 | 49,45 | 97,40 | 0,00 |
| Mirassol (10/12/2008) | 10-06-2026 07:00 | 15,02 | 28,03 | 25,07 | 68,58 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 10-06-2026 07:00 | 11,26 | 27,22 | 27,18 | 85,50 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 10-06-2026 07:00 | 8,15 | 26,23 | 39,43 | 90,60 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 10-06-2026 07:00 | 8,67 | 26,48 | 34,51 | 97,50 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 10-06-2026 06:58 | 10,56 | 24,75 | 39,54 | 98,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 10-06-2026 07:00 | 14,87 | 26,85 | 66,94 | 100,00 | 0,00 |
| Pindorama (03/08/2001) | 10-06-2026 07:01 | 11,61 | 27,93 | 25,01 | 86,70 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 10-06-2026 07:00 | 9,66 | 26,85 | 42,11 | 96,40 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 10-06-2026 07:00 | 13,29 | 26,80 | 41,31 | 89,40 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 10-06-2026 06:47 | 11,70 | 28,85 | 37,50 | 97,17 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 10-06-2026 07:00 | 12,20 | 28,29 | 32,42 | 90,00 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 10-06-2026 07:00 | 10,44 | 31,37 | 27,16 | 89,30 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 10-06-2026 07:00 | 10,03 | 28,21 | 34,62 | 93,60 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 10-06-2026 07:00 | 12,76 | 29,01 | 24,86 | 83,20 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 10-06-2026 06:38 | 13,80 | 29,17 | 36,93 | 87,90 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 10-06-2026 07:00 | 10,91 | 25,86 | 42,20 | 92,50 | 0,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 10-06-2026 06:59 | 9,68 | 25,66 | 44,26 | 100,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 10-06-2026 06:59 | 6,77 | 26,19 | 33,76 | 93,70 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 10-06-2026 07:00 | 7,08 | 24,20 | 42,15 | 100,00 | 0,00 |
| Tietê (30/01/1999) | 05-06-2026 07:00 | 8,76 | 24,87 | 48,12 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 10-06-2026 07:00 | 14,16 | 25,72 | 33,17 | 73,01 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 10-06-2026 07:00 | 9,46 | 24,08 | 44,79 | 100,00 | 0,25 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.