Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 21-04-2026 07:00 | 16,32 | 30,18 | 38,94 | 97,00 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 21-04-2026 07:00 | 15,59 | 31,97 | 38,46 | 89,60 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 21-04-2026 06:59 | 14,70 | 28,92 | 40,88 | 100,00 | 0,00 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 21-04-2026 06:56 | 12,92 | 32,55 | 29,09 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 21-04-2026 07:00 | 13,04 | 28,50 | 40,26 | 100,00 | 0,00 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 21-04-2026 07:00 | 10,64 | 29,26 | 47,43 | 100,00 | 0,00 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 21-04-2026 07:00 | 15,03 | 27,44 | 41,21 | 89,00 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 21-04-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 11,21 | 15,99 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 21-04-2026 07:00 | 13,55 | 30,66 | 44,59 | 97,00 | 0,00 |
| Mirassol (10/12/2008) | 21-04-2026 07:00 | 14,92 | 31,65 | 29,40 | 87,00 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 21-04-2026 07:00 | 13,58 | 30,88 | 28,20 | 90,00 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 21-04-2026 07:00 | 12,16 | 31,42 | 35,83 | 91,60 | 0,25 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 21-04-2026 07:00 | 14,24 | 30,62 | 27,50 | 92,10 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 21-04-2026 06:58 | 15,49 | 28,42 | 36,12 | 100,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 21-04-2026 07:00 | 17,09 | 29,88 | 58,08 | 100,00 | 0,00 |
| Pindorama (03/08/2001) | 21-04-2026 07:01 | 13,57 | 31,38 | 27,98 | 93,10 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 21-04-2026 07:00 | 13,45 | 32,15 | 33,04 | 95,10 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 21-04-2026 07:00 | 16,72 | 32,30 | 40,10 | 92,90 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 21-04-2026 06:48 | 15,70 | 32,03 | 39,45 | 98,33 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 21-04-2026 07:00 | 15,35 | 32,69 | 29,23 | 87,90 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 21-04-2026 07:00 | 14,24 | 35,00 | 30,43 | 89,60 | 0,25 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 21-04-2026 07:00 | 13,09 | 31,87 | 35,59 | 95,10 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 21-04-2026 07:00 | 14,96 | 32,43 | 30,82 | 90,40 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 21-04-2026 06:39 | 17,31 | 32,29 | 48,45 | 90,49 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 21-04-2026 07:00 | 14,73 | 27,41 | 41,12 | 94,90 | 0,20 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 21-04-2026 06:55 | 15,15 | 31,30 | 36,04 | 100,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 21-04-2026 06:59 | 13,16 | 28,25 | 33,96 | 92,40 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 21-04-2026 07:00 | 12,29 | 27,78 | 33,93 | 100,00 | 0,00 |
| Tietê (30/01/1999) | 21-04-2026 07:00 | 14,10 | 29,14 | 32,70 | 97,40 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 21-04-2026 07:00 | 16,75 | 30,51 | 46,21 | 82,50 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 21-04-2026 07:00 | 10,15 | 29,01 | 33,93 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.