Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 14-05-2026 07:00 | 11,98 | 28,74 | 36,70 | 99,60 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 14-05-2026 07:00 | 7,47 | 27,71 | 33,07 | 100,00 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 14-05-2026 06:59 | 5,78 | 25,72 | 30,45 | 100,00 | 0,00 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 14-05-2026 06:55 | 10,73 | 30,49 | 17,97 | 89,50 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 14-05-2026 07:00 | 5,26 | 24,84 | 26,13 | 100,00 | 0,00 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 14-05-2026 07:00 | 5,35 | 24,64 | 39,75 | 100,00 | 0,00 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 14-05-2026 07:00 | 10,74 | 26,73 | 30,61 | 93,30 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 14-05-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 7,49 | 9,80 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 14-05-2026 07:00 | 5,60 | 25,89 | 42,00 | 97,50 | 0,25 |
| Mirassol (10/12/2008) | 14-05-2026 07:00 | 13,85 | 29,25 | 18,67 | 66,73 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 14-05-2026 07:00 | 12,26 | 29,14 | 21,17 | 89,80 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 14-05-2026 07:00 | 8,51 | 28,76 | 27,98 | 91,30 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 14-05-2026 07:00 | 8,13 | 27,73 | 24,50 | 98,30 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 14-05-2026 06:58 | 5,22 | 24,55 | 33,18 | 100,00 | 0,25 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 14-05-2026 07:00 | 9,22 | 27,38 | 48,46 | 100,00 | 0,00 |
| Pindorama (03/08/2001) | 14-05-2026 07:01 | 8,91 | 29,55 | 17,44 | 89,80 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 14-05-2026 07:00 | 6,89 | 28,18 | 37,08 | 97,60 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 14-05-2026 07:00 | 10,60 | 26,64 | 37,67 | 94,10 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 14-05-2026 06:48 | 10,36 | 29,72 | 27,63 | 92,80 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 14-05-2026 07:00 | 12,08 | 30,12 | 26,57 | 87,60 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 14-05-2026 07:00 | 9,69 | 34,34 | 22,20 | 89,90 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 14-05-2026 07:00 | 10,00 | 30,26 | 26,73 | 90,50 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 14-05-2026 07:00 | 12,18 | 29,76 | 25,54 | 81,60 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 14-05-2026 06:39 | 13,72 | 29,60 | 35,01 | 78,02 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 14-05-2026 07:00 | 9,79 | 26,47 | 36,56 | 90,90 | 0,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 14-05-2026 06:55 | 7,14 | 27,24 | 32,60 | 100,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 14-05-2026 06:59 | 8,37 | 25,25 | 52,20 | 94,00 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 14-05-2026 07:00 | 5,57 | 26,02 | 30,51 | 100,00 | 0,00 |
| Tietê (30/01/1999) | 14-05-2026 07:00 | 6,97 | 26,53 | 29,56 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 14-05-2026 07:00 | 16,79 | 28,36 | 46,06 | 71,70 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 14-05-2026 07:00 | 3,60 | 24,05 | 24,82 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.