Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 31-07-2026 07:00 | 15,80 | 28,22 | 52,84 | 91,40 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 31-07-2026 07:00 | 15,20 | 30,66 | 42,55 | 99,30 | 0,51 |
| Assis (03/01/2000) | 31-07-2026 06:59 | 13,61 | 24,14 | 62,67 | 100,00 | 0,25 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 31-07-2026 06:59 | 14,97 | 26,25 | 50,53 | 89,90 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 31-07-2026 07:00 | 12,28 | 19,16 | 80,20 | 100,00 | 0,00 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 31-07-2026 07:00 | 11,41 | 20,95 | 74,48 | 99,90 | 0,00 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 31-07-2026 07:00 | 13,54 | 22,99 | 55,09 | 90,20 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 31-07-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 1,09 | 3,32 | 0,00 |
| Manduri (01/01/2000) | 31-07-2026 07:00 | 13,46 | 23,15 | 69,51 | 96,50 | 0,00 |
| Mirassol (10/12/2008) | 31-07-2026 07:00 | 15,55 | 22,75 | 59,43 | 86,60 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 31-07-2026 07:00 | 13,31 | 28,01 | 41,69 | 91,60 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 31-07-2026 07:00 | 11,56 | 27,68 | 48,78 | 90,40 | 0,00 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 31-07-2026 07:00 | 11,73 | 26,01 | 45,05 | 96,30 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 31-07-2026 06:58 | 12,49 | 23,16 | 55,80 | 100,00 | 0,25 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 31-07-2026 07:00 | 15,06 | 22,83 | 76,99 | 100,00 | 0,51 |
| Pindorama (03/08/2001) | 31-07-2026 07:01 | 13,70 | 25,97 | 46,84 | 94,90 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 31-07-2026 07:00 | 11,34 | 26,31 | 57,72 | 94,80 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 30-07-2026 07:00 | 16,22 | 32,65 | 37,34 | 98,80 | 25,65 |
| Promissão (06/11/2010) | 31-07-2026 06:46 | 15,01 | 27,14 | 55,71 | 97,49 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 31-07-2026 07:00 | 16,53 | 28,81 | 43,37 | 85,00 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 31-07-2026 07:00 | 15,40 | 31,50 | 41,22 | 87,00 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 31-07-2026 07:00 | 14,47 | 28,18 | 46,03 | 92,00 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 31-07-2026 07:00 | 16,15 | 23,33 | 64,78 | 88,00 | 2,29 |
| Andradina (05/11/2010) | 31-07-2026 06:37 | 16,19 | 29,28 | 57,85 | 93,80 | 5,25 |
| São Manuel (26/10/2010) | 31-07-2026 07:00 | 12,91 | 23,63 | 62,33 | 95,90 | 0,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 30-07-2026 06:58 | 14,35 | 29,54 | 43,03 | 100,00 | 4,00 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 31-07-2026 06:59 | 9,57 | 26,06 | 40,35 | 92,40 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 31-07-2026 07:00 | 11,24 | 22,33 | 58,74 | 100,00 | 0,25 |
| Tietê (30/01/1999) | 12-07-2026 07:00 | 8,70 | 28,42 | 38,58 | 100,00 | 12,70 |
| Franca (12/02/2014) | 31-07-2026 07:00 | 15,44 | 29,26 | 45,72 | 85,20 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 31-07-2026 07:00 | 9,03 | 20,64 | 68,01 | 100,00 | 0,25 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.