Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 10-04-2026 07:00 | 19,43 | 29,33 | 68,71 | 100,00 | 0,25 |
| Adamantina (03/01/2000) | 10-04-2026 07:00 | 19,58 | 30,59 | 59,48 | 100,00 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 10-04-2026 06:59 | 18,70 | 28,16 | 63,01 | 100,00 | 0,25 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 10-04-2026 06:56 | 18,30 | 30,23 | 52,52 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 10-04-2026 07:00 | 17,09 | 29,10 | 43,76 | 100,00 | 0,25 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 10-04-2026 07:00 | 16,59 | 29,85 | 52,62 | 99,30 | 0,00 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 10-04-2026 07:00 | 17,70 | 28,54 | 63,82 | 93,90 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 10-04-2026 07:00 | 10,00 | 22,23 | 14,25 | 100,00 | 0,51 |
| Manduri (01/01/2000) | 10-04-2026 07:00 | 17,39 | 29,14 | 63,88 | 98,20 | 0,25 |
| Mirassol (10/12/2008) | 10-04-2026 07:00 | 20,13 | 29,79 | 55,98 | 95,50 | 0,25 |
| Mococa (01/01/2000) | 10-04-2026 07:00 | 19,65 | 30,23 | 47,56 | 94,30 | 0,25 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 10-04-2026 07:00 | 18,25 | 28,33 | 68,70 | 90,90 | 1,02 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 10-04-2026 07:00 | 18,27 | 30,44 | 53,07 | 96,10 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 10-04-2026 06:58 | 18,90 | 27,29 | 54,18 | 100,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 10-04-2026 07:00 | 20,23 | 30,78 | 60,15 | 100,00 | 0,00 |
| Pindorama (03/08/2001) | 10-04-2026 07:01 | 18,71 | 30,56 | 51,03 | 96,60 | 2,29 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 10-04-2026 07:00 | 18,79 | 30,29 | 65,13 | 97,70 | 0,25 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 10-04-2026 07:00 | 19,11 | 30,02 | 59,80 | 99,00 | 0,00 |
| Promissão (06/11/2010) | 10-04-2026 06:49 | 20,39 | 32,21 | 59,61 | 100,00 | 0,20 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 10-04-2026 07:00 | 20,00 | 30,57 | 53,72 | 99,20 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 10-04-2026 07:00 | 20,95 | 33,38 | 49,04 | 89,60 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 10-04-2026 07:00 | 18,62 | 30,81 | 55,30 | 97,30 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 10-04-2026 07:00 | 19,92 | 31,06 | 52,66 | 94,70 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 10-04-2026 06:39 | 21,22 | 31,71 | 61,46 | 94,35 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 10-04-2026 07:00 | 17,38 | 28,49 | 61,68 | 96,40 | 0,20 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 10-04-2026 06:56 | 18,39 | 28,50 | 65,53 | 100,00 | 0,20 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 10-04-2026 06:59 | 18,47 | 30,32 | 50,68 | 93,30 | 2,03 |
| Tatuí (31/12/1999) | 10-04-2026 07:00 | 17,03 | 28,77 | 53,29 | 100,00 | 0,00 |
| Tietê (30/01/1999) | 10-04-2026 07:00 | 17,89 | 29,54 | 56,66 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 10-04-2026 07:00 | 18,79 | 28,44 | 60,54 | 100,00 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 10-04-2026 07:00 | 15,69 | 29,15 | 37,39 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.