Com o objetivo de prover informações relevantes para agricultura, o projeto Clima IAC deverá atuar em prol da missão institucional de gerar e transferir ciência e tecnologia.
Para dúvidas ou esclarecimentos, entre contato através do e-mail: clima@iac.sp.gov.br
Visite ciiagro.sp.gov.br e www.ciiagro.org.br/ema
Condições observadas e previstas para regiões cafeeiras do Estado de São Paulo
| Estação (início das coletas) | Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| Campinas (26/08/1992) | 13-05-2026 07:00 | 9,66 | 27,18 | 35,41 | 100,00 | 0,00 |
| Adamantina (03/01/2000) | 13-05-2026 07:00 | 4,55 | 26,08 | 25,88 | 100,00 | 0,00 |
| Assis (03/01/2000) | 13-05-2026 06:59 | 4,94 | 22,55 | 37,41 | 100,00 | 0,25 |
| Capão Bonito (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Colina (19/04/2007) | 13-05-2026 06:55 | 7,53 | 27,90 | 16,91 | 100,00 | 0,00 |
| Itaberá (29/11/2007) | 13-05-2026 07:00 | 4,29 | 23,65 | 37,41 | 100,00 | 0,25 |
| Itapetininga (29/11/2007) | 13-05-2026 07:00 | 5,34 | 24,95 | 36,99 | 100,00 | 0,25 |
| Jundiaí - ETEC (03/12/1993) | 13-05-2026 07:00 | 9,87 | 26,14 | 30,87 | 93,30 | 0,00 |
| Cordeirópolis (20/11/1999) | 12-05-2026 07:00 | 10,00 | -39,95 | 6,76 | 9,06 | 0,25 |
| Manduri (01/01/2000) | 13-05-2026 07:00 | 3,35 | 23,79 | 47,35 | 97,80 | 0,00 |
| Mirassol (10/12/2008) | 13-05-2026 07:00 | 9,19 | 26,22 | 23,75 | 88,80 | 0,00 |
| Mococa (01/01/2000) | 13-05-2026 07:00 | 7,93 | 28,01 | 33,94 | 90,80 | 0,00 |
| Monte Alegre do Sul (01/01/2000) | 13-05-2026 07:00 | 4,92 | 27,99 | 38,88 | 91,40 | 0,25 |
| Nova Odessa (14/11/2000) | 13-05-2026 07:00 | 6,29 | 25,86 | 27,20 | 98,50 | 0,00 |
| Palmital (27/04/2007) | 13-05-2026 06:58 | 5,21 | 21,21 | 39,40 | 100,00 | 0,00 |
| Pariquera-Açu (16/06/2004) | 13-05-2026 07:00 | 8,33 | 24,23 | 55,11 | 100,00 | 0,25 |
| Pindorama (03/08/2001) | 13-05-2026 07:01 | 7,09 | 26,91 | 17,37 | 97,00 | 0,00 |
| Piracicaba (01/01/2000) | 13-05-2026 07:00 | 6,60 | 25,84 | 47,91 | 99,30 | 0,00 |
| Presidente Prudente (08/10/2009) | 13-05-2026 07:00 | 7,44 | 25,47 | 31,23 | 98,60 | 0,25 |
| Promissão (06/11/2010) | 13-05-2026 06:48 | 7,18 | 27,18 | 25,42 | 100,00 | 0,00 |
| Ribeirão Preto (01/01/2000) | 13-05-2026 07:00 | 9,03 | 28,05 | 17,45 | 89,70 | 0,00 |
| São Simão (24/04/2009) | 13-05-2026 07:00 | 6,63 | 31,71 | 19,08 | 90,50 | 0,00 |
| Sertãozinho (03/12/2008) | 13-05-2026 07:00 | 7,04 | 28,10 | 17,67 | 94,00 | 0,00 |
| Ubatuba (01/01/2000) | 31-08-2022 07:00 | 12,42 | 24,47 | 45,46 | 84,20 | 0,00 |
| Votuporanga (31/12/1999) | 13-05-2026 07:00 | 8,14 | 26,94 | 29,86 | 95,30 | 0,00 |
| Andradina (05/11/2010) | 13-05-2026 06:38 | 9,07 | 27,23 | 27,47 | 94,29 | 0,00 |
| São Manuel (26/10/2010) | 13-05-2026 07:00 | 7,18 | 22,93 | 38,31 | 95,00 | 0,00 |
| Santa Cruz do Rio Pardo (01/11/2010) | 13-05-2026 06:55 | 6,61 | 23,64 | 39,99 | 100,00 | 0,20 |
| Pindamonhangaba (01/03/2003) | 13-05-2026 06:59 | 8,10 | 23,65 | 46,54 | 93,90 | 0,00 |
| Tatuí (31/12/1999) | 13-05-2026 07:00 | 4,96 | 24,13 | 33,21 | 100,00 | 0,00 |
| Tietê (30/01/1999) | 13-05-2026 07:00 | 3,70 | 24,46 | 39,17 | 100,00 | 0,00 |
| Franca (12/02/2014) | 13-05-2026 07:00 | 13,12 | 27,18 | 45,52 | 81,30 | 0,00 |
| Itararé (20/02/2000) | 13-05-2026 07:00 | 3,03 | 25,43 | 14,92 | 100,00 | 0,00 |
Você indica a data e o sistema retorna os 60 registros a partir da data indicada, caso você não preencha o sistema irá considerar o início da coleta.